収蔵資料の紹介
| 資料名 | 大正12年粕壁町震災写真帖(たいしょう12ねんかすかべまちしんさいしゃしんちょう) |
|---|---|
| 年代 | 昭和10年(1935)5月15日 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 内出町火消しの纏(うちでちょうひけしのまとい) |
|---|---|
| 年代 | 明治~大正時代 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 加藤楸邨色紙(かとうしゅうそんしきし) |
|---|---|
| 年代 | 平成3年(1991) |
| 資料種別 | 文学資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 内国通運株式会社西宝珠花取扱所の半てん(ないこくつううんかぶしきがいしゃにしほうしゅばなとりあつかいじょのはんてん) |
|---|---|
| 年代 | 明治時代 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 日光道中の道標(にっこうどうちゅうのみちしるべ) |
|---|---|
| 年代 | 江戸時代 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 粕壁宿推定模型(かすかべじゅくすいていもけい) |
|---|---|
| 年代 | 江戸時代後期 |
| 資料種別 | 模型 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 花積貝塚の縄文人複顔模型(はなづみかいづかのじょうもんじんふくがんもけい) |
|---|---|
| 年代 | 縄文時代中ごろ |
| 資料種別 | 模型 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 世界一藤のかすかべ(せかいいちふじのかすかべ) |
|---|---|
| 年代 | 昭和5年(1930年)4月25日印刷、5月1日発行 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 千歯扱き(せんばこき) |
|---|---|
| 年代 | 〜昭和30年代頃まで |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|
| 資料名 | 埼玉縣南埼玉郡新方袋邨・梅田邨戸長役場表札(さいたまけんみなみさいたまぐんにいがたぶくろむら・うめだむらこちょうやくばひょうさつ) |
|---|---|
| 年代 | 明治時代前期 |
| 資料種別 | 歴史資料 |
| 文化財指定 | 未指定 |
| 資料写真 |
|