スマートフォンで閲覧する方へ
右下の 三 (ハンバーガーボタン)をタップすると、メニューが表示されます。
文字
背景
行間
八木北小学校のあゆみ
明治 | 10.3 | 鏑木平馬・佐内親子の尽力により鏑木学校と称し、駒木新田510番地に開校 |
21.4 | 鏑木尋常小学校と改称(開校当時在籍数39名) | |
26.4 | 駒木新田小学校と改称 | |
33.5 | 八木村立八木第二尋常小学校(官立)と改称し十太夫新田榎木戸に校舎新築 | |
大正 | 9.4 | 八木村立八木尋常小学校と改称 |
昭和 | 16.4 | 八木村立北国民学校と改称 |
22.4 | 八木村立八木北小学校と改称 | |
26.4 | 町村合併により江戸川町立八木北小学校と改称 | |
27.1 | 町村改正により流山町立八木北小学校と改称 | |
31.4 | 校歌制定 | |
40.1 | 給食室(25坪)落成 | |
42.1 | 市制施行により流山市立八木北小学校と改称 | |
44.7 | プール完成 | |
47.3 | 屋内体育館落成 | |
47.4 | 柏市受託児童294名 柏市立西原小学校へ転出 | |
52.4 | 西初石小学校開校に伴い児童108名転出 | |
52.11 | 開校100周年記念式典(在籍数1813名) | |
53.4 | 小山小学校開校に伴い児童392名転出 | |
60.11 | 教育功労賞表彰(学校体育優良校として) | |
61.11 | 校木(つげ)制定 | |
62.11 | 開校110周年記念式典・福祉教育推進校公開研究会 | |
平成 | 5.9 | 体育館改築工事終了 |
9.11 | 開校120周年記念式典・中庭池改修工事完了 | |
13.4 | 障害児学級(なのはな学級)開設 | |
15.5 | 市内小中学校陸上競技大会 男子優勝、女子4位、総合2位 | |
18.5 | 市内小中学校陸上競技大会 男子優勝、女子3位、総合2位 | |
18.9 | 第3校舎耐震工事 | |
19.3 | 学校ビオトープ作成 | |
19.5 | 市内陸上大会 男子準優勝 総合5位 | |
19.8 | 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞 | |
19.11 | 創立130周年記念式典 | |
19.11 | 第1回流山市小学校ミニバスケットボール大会 男子準優勝 | |
19.11 | こども県展 学校賞受賞 | |
19.12 | サイエンスグランプリ2007 「学校賞」受賞 | |
20.5 | 市内陸上競技大会 男子優勝 女子準優勝 総合準優勝 | |
20.11 | こども県展 学校奨励賞受賞 | |
21.5 | 市内小中学校陸上競技大会 男子準優勝 女子準優勝 総合優勝 | |
21.8 | 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞 | |
21.12 | こども県展 学校奨励賞受賞 | |
22.5 | 市内小中学校陸上競技大会 男子総合3位 女子総合6位 男女総合4位 | |
22.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 銅賞 | |
22.9 | 第2校舎耐震補強、トイレ補修工事 | |
22.11 | 第3回流山小学校ミニバスケットボール大会 男子決勝リーグ出場 女子準優勝 | |
22.12 | こども県展 学校奨励賞受賞 | |
23.5 | 流山市小学校陸上大会 男子6位 女子優勝 男女総合第4位 | |
23.7 | 体育館耐震工事完了 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 | |
23.12 | 子ども県展 学校賞受賞 | |
24.5 | 流山市小学校陸上大会女子優勝 男女総合第4位 | |
24.7 | 除染工事 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 | |
24.11 | 千葉県算数・数学教育研究大会葛北大会開催 | |
24.12 | 子ども県展学校賞受賞 | |
25.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 | |
25.12 | 子ども県展 学校賞受賞 | |
26.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 金賞受賞 | |
27.5 | 流山市小学校陸上大会 男子3位、男女総合5位 | |
27.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 | |
27.11 | 流山市ミニバスケットボール大会 女子3位 | |
28.3 | 優秀学校図書館認定 | |
28.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 金賞受賞 | |
28.10 | 千葉県学校歯科保健優良校表彰 奨励賞受賞 | |
28.10 | 緑のカーテンコンテスト 銅賞表彰 | |
29.10 | 緑のカーテン写真コンテスト 金賞表彰 | |
29.11 | 創立140周年記念式典 | |
30.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 銀賞受賞 | |
30.11 | 流山市小学校ミニバスケットボール大会 男子準優勝 | |
31.1 | 子ども県展 学校奨励賞受賞 | |
31.2 | 全国健康づくり推進学校表彰 | |
令和 | 元.7 | 千葉県吹奏楽コンクール 優秀賞(昨年度までの金賞に相当) |
元.10 | 千葉県学校歯科保健活動優良校表彰 最優秀賞受賞 | |
元.10 | 全日本学校歯科保健優良校表彰 日本歯科医師会会長賞 | |
元.11 | 流山市小学校ミニバスケットボール大会 女子準優勝 | |
2.2 | 全国健康づくり推進校優良校受賞 | |
2.7 | 鉄筋3階建校舎(17教室・校長室・職員室・保健室・事務室・放送室)、屋上プール 落成 | |
3.3 |
全国健康づくり推進校優良校受賞 第1~4校舎改修工事 |
|
3. 10 |
千葉県学校歯科保健活動優良校表彰優秀賞受賞 日本歯科医師会会長賞受賞 |
|
4. 3 |
増築給食室・増築体育館・新南門 落成 |
|
4. 10 |
千葉県学校歯科保健活動優良校表彰最優秀賞受賞 全日本学校歯科保健優良校表彰奨励賞受賞 |
|
4.12 |
千葉県書き初め展優秀賞受賞 |
|
5.2 |
こども県展学校奨励賞受賞 |
|
5.4 |
千葉県福祉教育推進校指定(~令和7年度) |
|
5.10 |
流山市ミニバスケットボール大会 女子準優勝 |
|
6.2 |
千葉県書き初め展優秀賞受賞 |