文字
背景
行間
沿革
学校所在地 : 栃木県さくら市氏家1061番地3
電話番号 : 028(682)9494
郵便番号 : 329-1311
沿 革 | |
昭53.04.08 | 氏家町立南小学校として創立開校式挙行(児童数342名) |
昭53.09.18 | 南小学校総合竣工式挙行(創立記念日と決定) |
昭54.05.12 | 校歌制定記念発表会挙行(作詞 小林一行・作曲 船村 徹) |
昭54.11.21 | 南の森フィールドアスレチック竣工(20ポイント) |
昭55.02.12 | 県教委指定同和教育推進校研究発表会 |
昭57.05.23 | 全日本学校環境緑化コンクール特選 PTA協力賞受賞 |
昭57.10.27 | ソニー理科教育振興優秀賞受賞(副賞100万円) |
昭58.10.03 | 緑の少年団活動発表大会(松本賞受賞) |
昭58.11.15 | 栃木県PTA連合会委嘱研究PTA発表会開催 |
昭60.01.24 | 学校環境緑化模範校受賞 |
昭60.11.15 | 優良PTA文部大臣賞受賞 |
昭61.05.11 | 野鳥保護活動で環境庁長官賞受賞 |
昭62.11.07 | 創立10周年記念式典挙行 |
昭63.01.23 | 健康優良学校県特選(中規模) |
平01.11.03 | 健康優良学校全国優秀校受賞 |
平03.07.02 | 地区学校環境緑化コンクール特別賞受賞 |
平04.09.25 | 暖房機取り替え工事終了 |
平05.03.31 | 生活科室竣工 |
平06.02.28 | 観察池改修 |
平07.02.28 | プール改築 |
平07.08.31 | コンピュータ室完成 |
平07.09.30 | フィールドアスレチック改修工事 |
平08.07.12 | 冷暖房設備設置 |
平08.08.01 | 公用車配備 |
平08.11.10 | 書庫竣工 |
平08.11.19 | 栃木県小学校教育研究会算数科研究大会 |
平09.11.12 | 創立20周年記念式典挙行 |
平10.03.30 | サンクガーデン改修工事 |
平11.03.30 | 観察池用井戸完成 |
平11.09.30 | 校舎劣化修復工事 |
平12.10.23 | 飼育小屋改築 |
平13.03.31 | 灯油地下タンク防水工事 |
平14.04.01 | 栃木県PTA連合会委嘱 研究PTA(~平16.3.31) |
平15.02.21 | フィールドアスレチック増設工事 |
平17.01.31 | 校庭 暗渠排水工事 |
平17.03.28 | 氏家町・喜連川町合併に伴い校名変更(さくら市立南小学校) |
平18.06.25 | 塩谷地区学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平18.11.28 | 外灯設置(南門1基、体育館北西1基) |
平19.02.07 | 栃木県学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平19.06.28 | 塩谷地区学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平20.02.07 | 栃木県学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平20.02.28 | 校舎耐震工事 |
平20.06.26 | 塩谷地区学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平21.02.05 | 栃木県学校環境緑化コンクール学校林活動の部最優秀賞 |
平21.02.28 | 保健室トイレ・シャワールーム設置 |
平21.03.27 | フィールドアスレチック一部撤去 |
平21.06.07 | 全日本学校環境緑化コンクール学校林活動の部準特選 |
平21.08.24 | 新校門移設 |
平22.03.24 | フィールドアスレチック一部設置 |
平22.10.15 |
体育館耐震工事 |
平25.2.13 | 栃木県学校環境緑化コンクール学校林活動の部優秀賞 |
平25.8.1 | 校舎増設工事開始 |
平26.8.4 | 新校舎完成 |
平27.8.31 | 空調設備設置工事完了 |
平28.3.2 |
放送設備機器更新 |
平28.3.25 |
遊具更新工事 ターザンロープ校庭、森の遊具撤去 |
平30.10.19 |
栃木県優良学校受賞 |
令2.3.15 |
学童保育施設新設工事完了 |
令2.3.30 |
国旗掲揚塔新設工事完了 |
令2.9.16 |
校内LAN工事完了 |
令3.8.27 |
トイレ改修工事 |
令4.3.31 |
ねころび広場を芝生化。ねころび芝生とする。 |
検索
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
リンクリスト
リンクリスト
小学校
中学校
その他
体力向上
授業時数特例校制度
カウンタ
4
6
9
9
9
1
0