文字
背景
行間
【沿革】
明治6年 | 2月28日 | 西導寺を仮用して開校、開明館と称す。 |
10年 | 氏家宿2,697の劇場を仮用して移る。 | |
21年 | 氏家宿2,447に213坪の校舎を新築して移る。 | |
大正12年 | 現在地に移転、増改築。 | |
15年 | 第1回体操研究会開催 昭和15年まで続く | |
昭和 2年 | 講堂新築 | |
3年 | 県から研究学校の指定を受ける。研究会主催(読・算・理・体) | |
4年 | 県主催自発学習研究発表会開催 | |
5年 | 県主催第2回学習研究発表会開催(全科目) | |
13年 | 全日本体操協会より表彰を受ける。 | |
21年 | 公開研究会開催(全教科 全国の視学官来校) | |
26年 | 図書室移転、その跡に給食室を新築。 県教育委員会から健康教育実験学校の指定を受ける。 |
|
27年 | 栃木県一健康優良学校として表彰を受ける (28・29・31・33・34・35・37・39・56年) |
|
28年 | 完全学校給食実施 | |
29年 | パン加工所新築 | |
30年 | 学校保健について学校保健会、文部大臣から表彰される。 | |
31年 | 特殊学級開設 | |
34年 | 校歌改定 | |
38年 | 36年度の全日本健康優良学校特選表彰を受ける。 創立90周年記念式典挙行、運梯、温室新設 |
|
39年 | よい子の像新設 | |
40年 | 39年度の環境緑化コンクール県2位の表彰を受ける。 県教育委員会より実験学校(特活)の指定を受ける。(2年間) |
|
41年 | 特活の研究発表会開催 環境緑化コンクール県特選・全国特選の表彰を受ける。 |
|
42年 | 岩石園建設、町簡易水道の給水を受ける。 | |
46年 | 文部省研究学校(道徳)、県教委実験学校(教育課程の研究)より委嘱される。 ことばの教室開設。 |
|
47年 | 4月1日 | 言語障害学級開設2学級 |
11月28日 | 研究学校・実験学校の公開研究発表会開催 読売教育賞受賞(理科部門) |
|
48年 | 2月28日 | 創立100周年記念式典挙行 |
9月1日 | 新校舎鉄筋3階・25教室使用 | |
49年 | 2月28日 | 創立100周年記念事業開明記念館完成 |
6月7日 | 理科教育研究会東日本大会開催 | |
50年 | 8月20日 | 校舎改築(特別教室・管理棟) |
12月15日 | 校舎前グリーンベルト完成 | |
昭和51年 | 9月20日 | 体育館竣工 |
12月28日 | 体育館前花壇。旧講堂取り壊し。 水泳優良学校として、表彰を受ける。(県水連より) |
|
52年 | 1月28日 | 学校給食優良校として県教育委員会より表彰を受ける。 全日本よい歯の学校表彰を受ける。(S53・54・55) |
55年 | 第6回全日本教育工学研究協議会氏家大会開催(全領域) | |
56年 | 文部省より小学校教育課程実施状況調査研究協力校の指定を受ける。(57年も) | |
58年 | 6月23日 | 算数科における評価の研究公開発表 |
59年 | 5月21日 | 栃木県優良学校の表彰を受ける。 |
60年 | 1月7日 | 栃木県優良健康学校特選の表彰を受ける。 |
8月31日 | 校庭(運動場)表土全面入れ替え整地、暗渠工事完了 学校安全優秀校の表彰を受ける(日本学校保健会)。 |
|
62年 | 1月23日 | 栃木県健康優良学校特選校(大規模校の部) 栃木県健康優良学校特選校受賞 |
63年 | 緑の山・うさぎ牧場・卯の里川等教材園完成 栃木県健康優良学校優秀校受賞 |
平成元年 | 緑の尐年団結団許可 団旗授与 塩谷地区教育研究所指定研究学校(生活科)2年間 |
|
2年 | いきいき教育活動実践モデル推進校~県教委 新校旗樹立 |
|
3年 | ボランティア活動普及事業協力校(~平成8年度) | |
6月11日 | 新設プール竣工 高齢者福祉教育推進事業協力校 |
|
4年 | 2月27日 | 創立120周年式典挙行。創立120周年記念の森、校舎前インターブロック、 どろんこ広場・学級園完成 |
5年 | 文部省・県・町同和教育研究指定校 校舎外壁改修工事・視聴覚室をコンピュータ学習室に改造・舗装工事 (校舎南側駐車場) |
|
6年 | 同和教育研究発表会、地区学校緑化コンクール優秀校(~7年) 屋外環境整備、石積み取り壊し歩道設置、体育館屋根改修工事 校舎及び体育館便所・給排水改修工事 卯の里川井戸付設工事 |
|
8年 | 文部省スクールカウンセラー活用研究学校(~9年) 鶏小屋を緑の山西側に新築、御前城跡樹木伐採(サクラ植樹) インターホーン設置 |
|
9年 | 暖房設備改修(ボイラーからFF方式へ)放送設備改修 | |
10年 | 給食室増改築、ことばの教室床改装工事 | |
12年 | 10月27日 | 関東甲信越地区小学校理科教育研究大会栃木大会公開 |
13年 | 県教委指定新教育課程定着プロジェクト 「個に応じた指導の研究」開発プロジェクト指定校 |
|
14年 | 6月 | 校庭南側築山アスレッチック撤去 |
7月30日 | 学校環境緑化コンクール特別賞 | |
8月 | 南北校舎西側通路屋根設置工事 | |
15年 | 3月 | 温室撤去 北校舎北側校地整備 |
15年 | 4月 | 栃木県教委指定「学力向上フロンティアスクール」(H15・16) |
16年 | 10月 | 栃木県教委指定 学力向上フロンティア事業公開研究発表会(算数) |
17年 | 2月 | 栃木県学校環境緑化コンクール模範校表彰 |
7月 | 校舎耐震補強・改修工事(~平成18年2月完了) | |
18年 | 11月16日 | 栃木県小教研中央大会塩谷大会で道徳の授業を公開 |
10~11月 | うさぎ小屋改修工事 | |
19年 | 8月 | 校内電話設置工事 |
21年 | 1~2月 | 保健室トイレ・シャワー設置工事 |
8月 | 体育館北側舗装工事 二階東通路屋根取り付け工事 |
|
22年 | 1~5月 | 体育館耐震工事 体育館正面通路屋根取り付け工事 |
3月 | 遊具(鉄棒)設置工事 デジタルTV配線工事、デジタルTV各教室設置 |
|
22年 | 4月 | 体育館耐震工事 |
12月 | 北校舎非常階段設置工事 | |
23年 | 3月 | 東日本大震災 |
23年 | 4月 | さくら市指定「電子黒板を活用した分かる授業作り実践研究」 |
6月 | 非常用放送設備改修工事 | |
7~8月 | 公共下水道接続工事 | |
24年 | 4月 | さくら市指定「電子黒板を活用した分かる授業作り実践研究」(2年次) |
25年 | 12月 | 緊急地震速報装置設置 3階落下防止ポール設置工事 |
26年 | 1月 | 3階誘導灯設置工事 |
2月 | ブランコ新設・百葉箱設置工事 | |
6~7月 | 北・南校舎空調設備工事 | |
7~3月 | 東校舎増設工事 | |
27年 | 7月 | 放送設備機器更新・ポール時計設置 |
9月 | 防犯カメラ(6基)設置 | |
28年 | 1~3月 | プール濾過装置取替工事 |
2~3月 | プール管理棟・東校舎太陽光発電装置及び蓄電池設置 | |
12月~1月 | 南校舎排水管補修工事 | |
29年 | 3月 | 桜保護柵設置 |
31年 | 2月 | 全国健康づくり推進学校 最優秀校 受賞 |
令和元年 | 11月 | 栃木県優良学校受賞(学校保健部門) |
2年 | 7月 | 固定サーマルカメラ設置 |
10月 | 学校保健文部科学大臣表彰 | |
3年 | 8月 | 北校舎1階トイレ改修工事 |
5年 | 2月7日 | 大志桜後継樹の植樹 |
2月17日 | 創立150周年式典挙行 | |
4月8日 | 第1回大志桜まつり |
検索ボックス
リンクリスト
カウンタ
5
8
9
6
6
7
1
体力向上
授業時数特例校制度