文字
背景
行間
フォトアルバム
日課表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
登校 | 8:10 | ※朝の会で出欠確認 | |||||||
朝の会 | 8:10 | ~ | 8:20 | 朝 の 会 | |||||
朝清掃 | 8:20 | ~ | 8:35 | ||||||
1校時 | 8:40 | ~ | 9:30 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 8:15~ 30 9:00 |
2校時 | 9:40 | ~ | 10:30 | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 9:10~ 31 9:55 |
3校時 | 10:40 | ~ | 11:30 | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 10:05~ 32 10:50 |
4校時 | 11:40 | ~ | 12:30 | 4 | 9 | 15 | 21 | 27 | 10:50~ 連絡 10:55 |
昼食 | 12:30 | ~ | 1:00 | 給 食 | 下校 11:00 |
||||
昼休み | 1:00 | ~ | 1:20 | 昼 休 み | 午後練習の ある部活は弁当 |
||||
5校時 | 1:25 | ~ | 2:15 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | |
6校時 | 2:25 | ~ | 3:15 | 11 | 17 | 23 | |||
総合 学習 |
3:20 | ~ | 3:30 | 2:20~ 総合学習 2:30 |
総合学習 | 総合学習 | 総合学習 | 2:20~ 総合学習(29) 2:30 |
|
帰りの会 | 3:30 | ~ | 3:55 | 2:30 ~ 2:55 |
帰りの会 | 帰りの会 | 帰りの会 | 2:30 ~ 2:55 |
|
放課後 の優先 |
帰りの会15分後 | 会議・委員会 部活動 |
部活動 | 学年・学級 部活動 |
部活動 | 部活動 |
カウンタ
2
3
8
8
5
4
3