文字
背景
行間
フォトアルバム
学級編制
(令和4年4月1日現在)
学級 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1年1組 | 14 | 14 | 28 |
1年2組 | 15 | 14 | 29 |
1年全 | 29 | 28 | 57 |
2年1組 | 14 | 17 | 31 |
2年2組 | 13 | 17 | 30 |
2年全 | 27 | 34 | 61 |
3年1組 | 13 | 17 | 30 |
3年2組 | 13 | 16 | 29 |
3年3組 | |||
3年全 | 26 | 31 | 59 |
わかたけ | |||
あしたば |
|
||
合計 |
84 |
93 | 177 |
カウンタ
2
3
8
8
5
5
3