文字
背景
行間
フォトアルバム
学級編制
(令和7年4月1日現在)
| 学級 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1年1組 | 11 | 16 | 27 |
| 1年2組 | 12 | 15 | 27 |
| 1年全 | 29 | 28 | 54 |
| 2年1組 | 11 | 15 | 26 |
| 2年2組 | 10 | 15 | 25 |
| 2年全 | 21 | 30 | 51 |
| 3年1組 | 16 | 13 | 29 |
| 3年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 3年全 | 31 | 27 | 58 |
| わかたけ | |||
|
あしたば |
|
||
| 合計 |
78 |
92 | 170 |
カウンタ
3
9
1
3
2
4
1