文字
背景
行間
沿革
| 1947年5月10日(昭和22年) | 福田村立福田中学校として開校 福田第一小学校に併設 |
| 1947年4月 | 初代 吉田 俊夫 校長着任 |
| 1950年3月(昭和25年) | 2代 山田 省三 校長着任 |
| 1950年6月 | 現在地に校舎新設移転 |
| 1951年2月(昭和26年) | 増築校舎竣工 |
| 1955年4月(昭和30年) | 3代 石毛 進 校長着任 |
| 1957年4月(昭和32年) | 福田村の野田市との合併に伴い、野田市に移管 野田市立福田中学校と改称 |
| 1958年4月(昭和33年) | 4代 片山 榮三 校長着任 |
| 1962年4月(昭和37年) | 5代 織田 明 校長着任 |
| 1964年4月(昭和39年) | 6代 川名 晴雄 校長着任 |
| 講堂兼用体育館竣工 | |
| 1966年4月(昭和41年) | 7代 青木 林平 校長着任 |
| 1967年8月(昭和42年) | 福田地区小中学校プール竣工 |
| 1969年4月(昭和44年) | 8代 船井 春利 校長着任 |
| 1970年12月(昭和45年) | 給食室竣工 |
| 1973年4月(昭和48年) | 9代 茅野 庄次 校長着任 |
| 1977年4月(昭和52年) | 10代 川島 増夫 校長着任 |
| 1979年7月(昭和54年) | 鉄筋三階建(北棟)校舎竣工 |
| 1980年4月(昭和55年) | 11代 山﨑 忠 校長着任 |
| 1984年5月(昭和59年) | 鉄筋三階建(南棟)校舎竣工 |
| 1985年4月(昭和60年) | 12代 高橋 勇 校長着任 |
| 1988年4月(昭和63年) | 13代 川岸 延好 校長着任 |
| 1989年6月(平成元年) | 体育館竣工 |
| 1990年3月(平成2年) | コンピュータ20台設置 |
| 1990年4月 | 14代 野呂 徳則 校長着任 |
| 1992年7月(平成4年) | 校庭拡張 |
| 1993年4月(平成5年) | 15代 小池 壽郎 校長着任 |
| 1996年4月(平成8年) | 16代 栗林 眞人 校長着任 |
| 1996年4月 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 1997年4月(平成9年) | コンピュータールーム改修工事完了 コンピューター42台設置 |
| 2002年4月(平成14年) | 17代 鈴木 和夫 校長着任 |
| 2003年4月(平成15年) | 学校評議会発足 |
| 2004年4月(平成16年) | 18代 小松原 昇 校長着任 学校二学期制導入 |
| 2005年3月(平成17年) | 校内LAN完成 |
| 2006年4月(平成18年) | 19代 加藤 保夫 校長着任 |
| 2008年4月(平成20年) | 20代 倉持 又彦 校長着任 野田市学校支援地域本部事業開始 |
| 2010年2月(平成22年) | 地上デジタルテレビを各教室・特別教室に設置 |
| 2011年4月(平成23年) | 「子ども読書活動優秀実践校」として文部科学大臣表彰受賞 |
| 2011年12月 | 校庭除染工事 |
| 2012年3月(平成24年) | テニスコート除染工事 |
| 2012年4月 | 21代 大関 健道 校長着任 |
| 2012年11月 | 野田市教育委員会指定「ボトムアップ研修」公開研究会 |
| 2014年4月 | 22代 大保 一成 校長着任 |
| 2015年9月 | 北棟校舎 耐震補強工事完了 |
| 2015年11月 | 平成27年度千葉県教育功労者表彰 学校教育の部 受賞 |
| 2015年12月 | 平成27年度 優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰 受賞 |
| 2016年4月(平成28年) | 23代 岡田 宏之 校長着任 |
| 2016年11月 | 空調設備工事完了 |
| 2017年4月(平成29年) | 特別支援学級(さわら学級)開設 |
| 2017年7月 | 太陽光パネル工事着工 |
| 2017年8月 | トイレ一部洋式化工事完了 |
| 2019年4月(平成31年) | 24代 古矢 浩祥 校長着任 |
| 2021年4月(令和3年) | 25代 川﨑 裕幸 校長着任 |
| 2021年8月 | 生徒一台タブレット端末配置完了 |
| 2021年11月 | 水道蛇口自動水栓化工事完了 |
| 2022年12月(令和4年) | スタディー・ブート・キャンプ開催(さわやかちば県民プラザ) |
| 2023年10月(令和5年) | Study Emergency Camp開催 |
| 2024年4月(令和6年) | 26代 萩原 義則 校長着任 |
| 2025年4月(令和7年) | チーム担任制・45分授業・少人数授業実施 |
| 2025年5月 | 修学旅行 京都・奈良方面と「EXPO 2025 大阪・関西万博」へ |
カウンター
5
1
7
0
4
4
0