文字
背景
行間
学 校 沿 革 教 育 活 動
沿革
沿革
昭和 | 47年 | 4月 | 1日 | 開 校 | |
昭和 | 48年 | 9月 | 22日 | 校章・校歌 発表会 | |
昭和 | 50年 | 3月 | 31日 | 第一回校舎増築工事完了 | |
昭和 | 52年 | 3月 | 3日 | 東愛宕中学校PTA発足 | |
3月 | 31日 | 体育館増築工事完成 | |||
昭和 | 54年 | 3月 | 20日 | テニスコート完成 | |
昭和 | 57年 | 8月 | 31日 | 第一回校舎改修工事完了 | |
昭和 | 58年 | 3月 | 31日 | 第二回校舎増築工事完了 | |
平成 | 10年 | 4月 | 1日 | 第九代校長 佐々木 悟 着任 | |
平成 | 11年度・12年度 | 文部省スクールカウンセラー活用調査研究委託校 | |||
平成 | 13年度~15年度 | 学校インターネット3研究指定校 | |||
平成 | 14年 | 4月 | 1日 | 第十代校長 原島 久男 着任 | |
学校図書館司書・ピアティーチャー配置 | |||||
平成 | 14年 | 11月 | 1日 | 創立30周年記念式典 | |
平成 | 16年 | 8月 | 31日 | 校舎耐震補強工事(1期工事)完了 | |
平成 | 17年度・18年度 | 多摩市教育委員会研究奨励校 | |||
研究主題「生徒一人ひとりの確かな学力を育むための授業改善」 | |||||
~生徒と教師が共に成長する授業を目指して~ | |||||
平成 | 18年 | 4月 | 1日 | 第十一代校長 加藤 一則 着任 | |
平成 | 19年 | 1月 | 31日 | 研究奨励発表会 | |
研究主題「生徒一人ひとりの確かな学力を育むための授業改善」 | |||||
~生徒と教師が共に成長する授業を目指して~ | |||||
平成 | 19年度・20年度 | 文化庁本物の舞台芸術体験事業実施校 | |||
平成 | 20年 | 4月 | 1日 | 第十二代校長 冨田 広 着任 | |
平成 | 20年 | 9月 | 30日 | 体育館耐震補強工事完了 | |
平成 | 20年度 | 文化庁学校への芸術家等派遣事業実施校 | |||
平成 | 20年度・21年度 | 東京都スポーツ教育推進校 | |||
平成 | 22年度 | ユネスコスクールへの登録 | |||
中庭の芝生化 | |||||
平成 | 23年度 | ESD全国大会にて発表 | |||
平成 | 25年 | 2月 | 13日 | 研究奨励発表会 | |
研究主題「豊かな人間性を育てる持続発展教育(ESD)の実践」 | |||||
平成 | 26年 | 4月 | 1日 | 第十三代校長 千葉 正法 着任 | |
平成 | 29年 | 4月 | 1日 | 第十四代校長 笹森 肇 着任 | |
平成 | 30年 | 4月 | 1日 | 第十五代校長 山川 毅 着任 | |
令和 | 3年 | 4月 | 1日 | 第十六代校長 竹田 和彦 着任 | |
令和 | 4年 | 11月 | 5日 | 創立50周年記念式典 | |
令和 | 6年 | 4月 | 1日 | チャレンジクラス「あたごSpace」開設 |
教育目標
教 育 目 標
深く考え みずから学ぶ人
心ゆたかで すこやかな人
自他を敬愛し 協力する人
深く考え みずから学ぶ人
心ゆたかで すこやかな人
自他を敬愛し 協力する人
校章によせて
校歌
生活指導の重点と基本方針
1.生徒一人一人が大切にされる温かさあふれる雰囲気の維持、充実。
2.暴力・いじめを許さない指導の徹底。
3.不健全な先輩後輩関係の根絶。
4.生徒と教師の関係の拡大、深化、充実。
(2)基本的な生活習慣の確立と社会性の育成
1.時間、集合、話を聞く態度、服装等の基本的マナーの指導の充実。
2.挨拶、言葉使い等、よりよい人間関係作りのための指導の充実。
3.規範意識の向上と、社会性や基本的な倫理観の育成。
4.互いを認め合い、支え合い、高め合い、個々の自己実現を図る集団の育成。
(3)家庭、地域、関係諸機関との信頼・連携関係の充実
1.多角的に生徒の実態をとらえる機会の充実。
2.家庭の思いを受けとめる機会の充実。
3.地域の教育力の活用。
4.人権に配慮した上での、情報の共有と足並みをそろえた実践の充実。
時程表と各学年授業コマ配置
A・B組 | S組 | |||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||
登 校 | ~8:20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
朝学活 | 8:25~8:40 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
1校時 | 8:45~9:35 | 学活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 登校 | ~9:20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
短学活RT | 9:25~9:45 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2校時 | 9:45~10:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1校時 | 9:45~10:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3校時 | 10:45~11:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2校時 | 10:45~11:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4校時 | 11:45~12:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3校時 | 11:45~12:35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
給 食 | 12:35~13:05 | * | * | * | * | * | 給食 | 12:35~13:05 | * | * | * | * | * | |
昼休み | 13:05~13:20 | * | * | * | * | * | 昼休み | 13:05~13:20 | * | * | * | * | * | |
5校時 | 13:25~14:15 | 〇 | 〇 | 道徳 | 〇 | 〇 | 学活清掃 | 13:20~13:30 | - | - | ★ | - | - | |
下校 | 13:30 | ★ | ||||||||||||
4校時 | 13:25~14:15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
学活清掃 | 14:20~14:45 | - | - | ★ | - | - | 学活清掃 | 14:20~14:45 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
下 校 | 14:45 | ★ | 下校 | 15:00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
6校時 | 14:25~15:15 | 〇 | 総合 | 〇 | 〇 | |||||||||
学活清掃 | 15:20~15:45 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
下 校 | 15:45 | ★ | ★ | ★ | ★ |
生徒在籍数
在籍数
学年 | クラス | 人数 | ||
1年 | A | 32 | 69 | 203 |
B | 32 | |||
S | 4 | |||
2年 | A | 30 | 62 | |
B | 30 | |||
S | 2 | |||
3年 | A | 31 | 72 | |
B | 31 | |||
S | 10 |
令和6年11月現在