文字
背景
行間
瓜生小学校沿革史
平成7年3月28日 多摩市教育委員会は、南永山小学校区・永山小3丁目31番地を除く、西永山小学校区・東永山小学校の永山小4丁目の学区を変更統合し、新しい学校の所在地を西永山小学校に置くことを決定 |
|
H7年 11月 14日 | 校名を「瓜生小学校」と決定 |
H8年 4月 1日 | 旧南永山小学校を利用 開校・初代校長 深澤昕子着任 ・児童数551・16学級・ ひばり学級併設 |
H8年 6月 10日 | 開校記念日・11/5校歌、校章制定 |
H9年 3月 31日 | 旧西永山小学校校舎増改築工事・移転作業終わり |
H9年 4月 1日 | 児童数501名・15学級・ひばり2学級 |
H10年 4月 1日 | 児童数453名・14学級 ・ひばり2学級 家庭教育学級実施・小中合同研修会開始 |
H11年 4月 1日 | 児童数345名・12学級・ひばり1学級 チャレンジ祭~瓜生小祭へ・道徳公開授業始 コンピュータ学習開始・第2期校舎改修工事 プール濾過器取り替え・プール再度張り替え |
H13年 4月 1日 | 児童数326名・12学級・ひばり1学級 イルカタイム(特別水泳指導)を2日間開始 |
H14年 4月 1日 | 児童数316名・12学級・ひばり2学級・学校公開日始 |
H15年 4月 1日 | 児童数317名・12学級・ひばり2学級 |
H16年 4月 1日 | 第3代校長 泉 直樹 着任 児童数310名・12学級・ひばり3学級 多摩市研究奨励校1年目「算数」紙上発表 |
H17年 4月 1日 | 児童数 304名・12学級・ひばり3学級 研究奨励校2年目 研究発表会「算数」パネルディスカッション 2月15日 家庭教育学級実施 |
H18年 4月 1日 | 児童数 294名・12学級・ひばり3学級 コンピューター機器入れ替え9月・10周年式典11月10日 |
H19年 4月 1日 | 児童数 305名・12学級・ひばり3学級 |
H20年 4月 1日 | 第4代校長 渡邉 信之 着任 児童数 306名・12学級・ひばり3学級 |
H23年 4月 1日 | 第5代校長 鈴木 純一郎 着任 児童数 286名・11学級・ひばり4学級 |
H29年 2月23日 | 東京都教育委員会 平成28年度言語能力向上拠点校 研究発表 |
H29年 4月 1日 | 第6代校長 吉田 正行 着任 児童数 230名・9学級 |
H31年10月24日 | プログラミング教育推進校 研究報告会 |
R2 年 4月 1日 R6 年 4月 1日 R6 年 4月 1日 |
第7代校長 水野 裕司 着任 児童数195名 第8代校長 池田 泰章 着任 児童数187名 小学校教科担任制等推進校 |
カウンタ
3
5
0
8
2
3
校章
学校情報
小学校教科担任制等推進校
多摩市立瓜生小学校
〒206-0025
東京都多摩市永山5-13
TEL:042-374-0854
FAX:042-337-7625
E-mail:
本日の給食
11月給食献立.pdf
11月25日(月)
・ごはん
・きのこの味噌汁
・さばのしおやき
・ちくぜんに
・牛乳
11月22日(金)
・ごはん
・かぶの味噌汁
・たらの甘酢あんかけ
・ごもくきんぴら
・牛乳
11月21日(木)
・コッペパン
・やさいのスープに
・オムレツ
・チリコンカン
・ココアミルメーク
・牛乳
11月20日(水)
・ごはん
・もずくのみそしる
・ハンバーグ
・わふうきのこソース
・ごまずあえ
・牛乳
令和6年度 瓜生小スローガン
欠席・遅刻・早退連絡
QRコード
携帯電話からもご覧になれます。携帯のバーコードリーダー機能で読み取ってご覧ください。
Googleアナリティクス利用について
アクセス履歴
11/22:350000
11/13:340000
10/30:330000
10/11:320000
9/22:310000
8/30:300000
8/17:290000
7/29:280000
7/21:270000
7/10:260000
6/29:250000
6/ 9:240000
5/19:230037
4/26:220000
4/ 2:211207
<令和6年度スタート>