3月の給食
今日の給食
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | にら | 千葉県 |
豆腐 | 千葉県 | しょうが | 高知県 |
もやし | 栃木県 | 大豆 | 青森県 |
干し椎茸 | 九州産 | きゅうり | 埼玉県 |
にんにく | 青森県 | 春雨 | タイ産 |
今日の給食
すまし汁 お祝いケーキ
主な食材の産地
鶏肉 | 青森県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | もち米 | 我孫子市 |
わかめ | 三陸産 | キャベツ | 神奈川県 |
みつば | 千葉県 | ブロッコリー | 愛知県 |
たけのこ | 九州産 | 赤ピーマン | ニュージーランド産 |
小豆 | カナダ産 | 生姜 | 高知県 |
今日の給食
主な食材の産地
豚肉 | 山形県 | コーン | タイ産 |
にんじん | 千葉県 | しょうが | 高知県 |
じゃが芋 | 鹿児島県 | にんにく | 青森県 |
きゅうり | 群馬県 | チーズ | オーストラリア産 |
キャベツ | 神奈川 | 清見オレンジ | 和歌山県 |
今日の給食
主な食材の産地
あさり | 熊本県 | 米粉 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 大豆 | 千葉県 |
しめじ | 福岡県 | トマト | 熊本県 |
エリンギ | 福岡県 | きゅうり | 埼玉県 |
ピーマン | 茨城県 | キャベツ | 神奈川県 |
たまねぎ | 北海道 | チーズ | オーストラリア産 |
今日の給食
せとか
主な食材の産地
鮭 | 北海道 | 小松菜 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 生姜 | 高知県 |
豚肉 | 千葉県 | ごぼう | 青森県 |
れんこん | 茨城県 | にんにく | 青森県 |
いんげん | 北海道 | たまご | 栃木県 |
たまねぎ | 北海道 | せとか | 愛媛県 |
お詫びと訂正
「食育だより」訂正箇所
・3月11日、「防災献立」を実施します
⇒3月7日、「防災献立」を実施します
・東日本大震災から10年⇒東日本大震災から8年
「献立表」訂正箇所
・今月の平均栄養価
正しくは、エネルギー661kcal、たんぱく質26.2g、脂質21.7g
訂正後の食育だより、献立表はこちら
食育だより.pdf
献立表.pdf
今日の給食
じゃが芋のカリカリサラダ ヨーグルト
主な食材の産地
鶏肉 | 宮崎県 | ピーマン | 茨城県 |
にんじん | 千葉県 | キャベツ | 神奈川県 |
大豆 | 千葉県 | たまねぎ | 北海道 |
もやし | 栃木県 | きゅうり | 埼玉県 |
黄パプリカ | 韓国産 | じゃが芋 | 北海道 |