豊っこ日記

ミニスポマンデー最終回

3月14日、オリンピック・パラリンピック教育の一環として行っている体力向上取組「ミニスポマンデー」の最終回です。
各学期1回、長縄大会をしています。5分間で何回飛べるか記録に挑戦です。
1学期、2学期の記録と比べます。
  
1年1組 1学期    7回 2学期    9回 3学期  25回
1年2組 1学期  70回 2学期  58回 3学期  72回
1年生は場合によって波跳びで実施しています。
2年1組 1学期  67回 2学期  88回 3学期 118回
2年2組 1学期  63回 2学期  48回 3学期  74回
3年1組 1学期118回 2学期171回 3学期 164回
3年2組 1学期  80回 2学期186回 3学期 212回
4年1組 1学期  80回 2学期144回 3学期 181回
4年2組 1学期167回 2学期191回 3学期 171回
5年1組 1学期180回 2学期237回 3学期 209回
5年2組 1学期216回 2学期203回 3学期 228回
6年1組 1学期159回 2学期261回 3学期 193回
6年2組 1学期178回 2学期201回 3学期 151回
なかなか記録の更新は難しいものです。