文字
背景
行間
学 校 の 概 要 ・ 沿 革
学校の概要
〒206-0001 東京都多摩市和田75
電話:042-375-7051 FAX:042-337-7622
E-mail:daihyo-tama2-sho@city.tama.ed.jp
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | にじ | 合計 | |
男子 | 32 | 29 | 36 | 31 | 53 | 33 | 49 | 263 |
女子 | 33 | 24 | 29 | 40 | 42 | 42 | 12 | 222 |
合計 | 55 | 53 | 65 | 71 | 95 | 75 | 61 | 485 |
学級 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 |
〔令和6年4月8日現在〕
明治 | 25. | 5. | 1 | 兆民尋常小学校として現在地に開校 | |
大正 | 元. | 10. | 兆民・向岡・処仁の3校合併し多摩村立尋常高等小学校を設立 | ||
(貝取1727番地)第二分教場となる | |||||
昭和 | 22. | 4. | 多摩村立第二分校と改名(学級数4) | ||
昭和 | 38. | 4. | 多摩村立多摩第二小学校となる(学級数7・児童数271名) | ||
初代校長 堀内安雄着任 5月校章制定 9月校歌制定 | |||||
昭和 | 39. | 4. | 町制施行に伴い、多摩町立多摩第二小学校と改名 | ||
昭和 | 41. | 12. | 鉄筋コンクリート3階建校舎完成 | ||
昭和 | 42. | 4. | 第2代校長奥田勉着任(学級数15・児童数588名) | ||
昭和 | 46. | 4. | 第3代校長菊池秀光着任(学級数25・児童数999名) | ||
5月体育館完成 | |||||
昭和 | 46. | 11. | 市制施行に伴い多摩市立多摩第二小学校と改名 | ||
昭和 | 47. | 11. | 開校10周年記念式典 | ||
昭和 | 50. | 4. | 第4代校長大坪巳六着任(学級数24・児童数923名) | ||
昭和 | 53. | 4. | 第5代校長市村聰明着任(学級数19・児童数710名) | ||
昭和 | 54. | 4. | 第6代校長當間一郎着任(学級数21・児童数760名) | ||
昭和 | 57. | 5. | 開校20周年記念式典 | ||
昭和 | 61. | 4. | 第7代校長松田昭雄着任(学級数18・児童数628名) | ||
昭和 | 63. | 4. | 第8代校長吉田信夫着任(学級数18・児童数618名) |
平成 | 02. | 4. | 第9代校長向山隆昭着任(学級数18・児童数564名) | ||
平成 | 04. | 11. | 開校30周年記念式典 | ||
平成 | 06. | 4. | 第10代校長水沢靖直着任(学級数17・児童数521名) | ||
平成 | 09. | 4. | 第11代校長土方邦男着任(学級数16・児童数490名) | ||
平成 | 14. | 4. | 第12代校長北畠一誠着任(学級数18・児童数577名) | ||
平成 | 14. | 5. | 開校40周年記念集会 | ||
平成 | 17. | 1. | 多摩市研究奨励校研究発表会 | ||
平成 | 17. | 4. | 第13代校長篠田正春着任(学級数19・児童数660名) | ||
平成 | 19. | 3. | 下校庭新校舎完成平成19・20年度都人権尊重教育推進校 | ||
平成 | 20. | 11. | 東京都教育委員会人権尊重教育推進校研究発表会 | ||
平成 | 21. | 4. | 竜ヶ峰小学校と多摩第二小学校統合(開校記念日5月2日に) | ||
第14代校長後藤信行着任(学級数21・児童数764名) | |||||
平成 | 22. | 2. | 多摩市研究奨励校研究発表会 | ||
平成 | 23. | 1. | ユネスコスクール加盟 | ||
平成 | 24. | 4. | 第15代校長佐島規着任(学級数24・児童数803名) | ||
平成 | 25. | 3. | 体育館耐震補強工事完了 | ||
平成 | 25. | 11. | 開校50周年記念式典 | ||
平成 | 26. | 9. | 校舎建替工事(平成28年3月完了) | ||
平成 | 29. | 2. | 東京都小学校理科教育研究会研究協力校 | ||
多摩市公立学校研究奨励校研究発表会 | |||||
平成 | 29. | 4. | 自閉症・情緒障がい学級「にじ組」開設 | ||
平成 | 29. | 10. | 第50回記念全国小学校理科研究協議会研究大会東京大会 | ||
多摩市公立学校研究奨励校研究発表会 | |||||
令和 | 02. | 4. |
第16代校長吉田正行着任(学級数21・児童数533名) |
||
令和 | 03. | 4. | GIGAスクール構想による1人1台タブレット端末導入 | ||
令和 | 05. | 4. | 第17代校長井戸しのぶ着任(学級数21・児童数494名) |
monthlyカウンター
0
1
4
0
5
3
カウンタ
0
8
7
1
8
2
8
欠席・遅刻の連絡はこちらから
欠席や遅刻の連絡を「Googleフォーム」で行えます。下のQRコードを読み込むか、URLにアクセスしてください。
【URL】
暑さ指数(WBGT)
子供の相談窓口
生きるのがしんどい あなたのためのWeb空間「かくれてしまえばいいのです」
生きるのがしんどい、この世から消えてしまいたいと思ったときは、このホームページを見てください。
24時間365日、誰でも無料・匿名 チャットで相談できます。
まもろうよこころ (厚生労働省)
悩みがある方・困っている方をサポートをするための様々な取組が紹介されています。
学校情報
体罰根絶宣言ポスター
多摩第二小学校での体罰や不適切な言動の根絶を目指して、教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。
また、児童・生徒への性暴力の根絶のために、「3ない運動」を推進しています。