今日の献立
今日の給食
フルーツポンチ
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | しめじ | 長崎県 |
鶏肉 | 茨城県 | 青梗菜 | 茨城県 |
玉ねぎ | 我孫子市 | にんにく | 青森県 |
ねぎ | 我孫子市 | 生姜 | 熊本県 |
うずら卵 | 千葉県 | にら | 茨城県 |
人参 | 千葉県 | ごぼう | 茨城県 |
春雨 | タイ産 | ||
今日の給食
小玉すいか
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | キャベツ | 千葉県 |
豚肉 | 茨城県 | にんにく | 青森県 |
卵 | 栃木県 | 青梗菜 | 茨城県 |
ねぎ | 我孫子市 | 小松菜 | 千葉県 |
玉ねぎ | 我孫子市 | 生姜 | 熊本県 |
人参 | 千葉県 | ちりめんじゃこ | 瀬戸内海 |
小玉すいか | 神奈川県 |
今日の給食
一口ぶどうゼリー
主な食材の産地
白花豆 | 北海道 | じゃが芋 | 我孫子市 |
マッシュルーム | 千葉県 | 生姜 | 熊本県 |
人参 | 千葉県 | きゅうり | 宮城県 |
キャベツ | 千葉県 | 玉ねぎ | 栃木県 |
ピーマン | 茨城県 | ||
パセリ | 千葉県 | ||
チーズ | オーストラリア デンマーク産 | パン | 県産小麦 国産小麦 |
今日の給食
キャベツのみそ汁 冷凍みかん
主な食材の産地
鮭 | 宮城県 | 塩蔵わかめ | 三陸 |
鶏肉 | 千葉県 | 小松菜 | 茨城県 |
じゃが芋 | 千葉県 | みかん | 愛媛県 |
キャベツ | 千葉県 | ||
人参 | 茨城県 | ||
玉ねぎ | 栃木県 | ||
えのき | 長野県 | ||
もやし | 栃木県 |
今日の給食
アメリカンチェリー
【都合により写真なし】
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | パセリ | 千葉県 |
あさり | 熊本県 | セロリ | 長野県 |
にんにく | 青森県 | キャベツ | 茨城県 |
しょうが | 熊本県 | ||
マッシュルーム | 千葉県 | ||
ぶた肉 | 茨城県 | ||
チーズ | オーストラリアデンマーク産 | ||
にんじん | 茨城県 | ||
じゃが芋 | 長崎県 |
今日の給食
煮干し パイナップル
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | じゃが芋 | 長崎県 |
煮干し | 瀬戸内海 | きゅうり | 青森県 |
人参 | 千葉県 | パイナップル | フィリピン産 |
玉ねぎ | |||
マッシュルーム | 千葉県 | ||
グリンピース | ニュージーランド産 | ||
チーズ | オーストラリア デンマーク産 | ||
もやし | 栃木県 | ||
キャベツ | 茨城県 |
今日の給食
グレープフルーツ
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | わかめ | 三陸 |
白花豆 | 北海道 | 米粉 | 我孫子市 |
豆乳 | 国産 | じゃが芋 | 長崎県 |
きゅうり | 青森県 | 生姜 | 熊本県 |
キャベツ | 茨城県 | グレープ フルーツ | 南アフリカ産 |
かぶ | 青森県 | ||
チーズ | オーストラリア デンマーク | ||
にんじん | 千葉県 |
今日の給食
オレンジ
主な食材の産地
豚レバー | 茨城県 | わかめ | 三陸 |
豚肉 | 我孫子市 | コーン | タイ産 |
たまご | 栃木県 | きゅうり | 青森県 |
トマト | 千葉県 | キャベツ | 茨城県 |
人参 | 千葉県 | オレンジ | アメリカ産 |
玉ねぎ | 栃木県 | ||
生姜 | 熊本県 |
今日の給食
野菜の梅おかか和え メロン
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | こんにゃく | 群馬県 |
大豆 | 愛知県 | きゅうり | 茨城県 |
人参 | 千葉県 | じゃが芋 | 長崎県 |
いんげん | 北海道 | メロン | 茨城県 |
ごぼう | 熊本県 | ||
大根 | 青森県 | ||
もやし | 栃木県 | ||
えのき | 長野県 |
今日の給食
フルーツ白玉小豆
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | 塩蔵わかめ | 三陸 |
ねぎ | 我孫子市 | 白玉 | 国産米加工 |
かぼちゃ | ニュージーランド産 | 青海苔 | 徳島県 |
たまご | 千葉県 | ||
人参 | 千葉県 | ||
小松菜 | 埼玉県 | ||
白菜 | 茨城県 | ||
えのき | 長野県 |