2018年10月の記事一覧
今日の給食
キャベツの塩昆布和え 黒糖大豆
主な食材の産地
大根 | 我孫子市 | 小松菜 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | 塩昆布 | 香川県 |
しめじ | 長野県 | キャベツ | 群馬県 |
ごぼう | 岩手県 | 里芋 | 埼玉県 |
きゅうり | 埼玉県 | こんにゃく | 群馬県 |
ねぎ | 岩手県 | 黒砂糖 | 沖縄県 |
今日の給食
キャラメルバターポテト
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | さつま芋 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | にんにく | 青森県 |
もやし | 栃木県 | キャベツ | 群馬県 |
きゅうり | 埼玉県 | はちみつ | アルゼンチン産 |
しょうが | 高知県 | わかめ | 韓国産 |
ねぎ | 岩手県 | パプリカ | 韓国産 |
今日の給食
根菜チップス ヨーグルト
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | さつま芋 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | にんにく | 青森県 |
もやし | 栃木県 | キャベツ | 群馬県 |
小松菜 | 茨城県 | たまご | 栃木県 |
しょうが | 高知県 | れんこん | 茨城県 |
ねぎ | 岩手県 | ほうれん草 | 群馬県 |
今日の給食
スイートポテト
主な食材の産地
さんま | 台湾県内加工 | 卵 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | こねぎ | 浜松県 |
もやし | 栃木県 | キャベツ | 群馬県 |
ごぼう | 岩手県 | じゃが芋 | 北海道 |
しょうが | 高知県 | 小松菜 | 茨城県 |
ねぎ | 岩手県 | 玉葱 | 北海道 |
今日の給食
サイダーポンチ
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | 豆腐 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | にら | 栃木県 |
玉葱 | 北海道 | ごぼう | 岩手県 |
しめじ | 長野県 | 青梗菜 | 茨城県 |
しょうが | 高知県 | はるさめ | タイ産 |
ねぎ | 秋田県 | にんにく | 青森県 |
今日の給食
フレンチポテトサラダ オレンジ
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | 小松菜 | 千葉県 |
にんじん | 北海道 | 玉葱 | 北海道 |
白菜 | 長野県 | じゃが芋 | 北海道 |
干し椎茸 | 九州産 | きゅうり | 群馬県 |
しょうが | 高知県 | コーン | タイ産 |
ねぎ | 秋田県 | オレンジ | 南アフリカ産 |
今日の給食
のっぺい汁 巨峰
主な食材の産地
さんま | 北海道 | 小松菜 | 茨城県 |
にんじん | 北海道 | ほうれん草 | 茨城県 |
大根 | 茨城県 | 里芋 | 埼玉県 |
ごぼう | 茨城県 | ねぎ | 秋田県 |
生姜 | 高知県 | えのき | 長野県 |
梅干し | 和歌山県 | 巨峰 | 長野県 |
今日の給食
むらくも汁 オレンジ
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | さつま芋 | 千葉県 |
豚肉 | 茨城県 | にんにく | 青森県 |
しょうが | 高知県 | キャベツ | 群馬県 |
青梗菜 | 茨城県 | たまご | 栃木県 |
小松菜 | 茨城県 | 大豆 | 栃木県 |
ねぎ | 秋田県 | オレンジ | アメリカ産 |
今日の給食
みかん
主な食材の産地
鯖 | アイスランド産 | 大豆 | ちば県 |
にんじん | 北海道 | もやし | 栃木県 |
ごぼう | 茨城県 | ねぎ | 岩手県 |
えのき | 長野県 | ごぼう | 茨城県 |
しょうが | 高知県 | こんにゃく | 群馬県 |
豚肉 | 茨城県 | みかん | 和歌山県 |
今日の給食
和風サラダ ドライプルーン
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | グリンピース | ニュージーランド産 |
にんじん | 北海道 | にんにく | 青森県 |
きゅうり | 埼玉県 | キャベツ | 群馬県 |
大豆もやし | 栃木県 | 大豆 | 山形県 |
しょうが | 高知県 | 赤ピーマン | 韓国産 |
はちみつ | アルゼンチン産 | じゃが芋 | 北海道 |