2017年5月の記事一覧
今日の給食
豆腐のピリ辛スープ アーモンド オレンジ
主な食材の産地
レバー | 岩手県 | アーモンド | アメリカ産 |
ねぎ | 千葉県 | なると | 神奈川県 |
チンゲンサイ | 茨城県 | 卵 | 千葉県 |
しょうが | 高知県 | ||
きゃべつ | 我孫子市 | ||
玉ねぎ | 愛知県 | ||
豚肉 | 千葉県 茨城県 | ||
にんじん | 千葉県 | ||
白菜 | 茨城県 |
今日の給食
キャベツときゅうりの浅漬け パイナップル
主な食材の産地
小イワシ | 鹿児島県 | 大根 | 千葉県 |
鶏肉 | 宮崎県 | ごぼう | 熊本県 |
人参 | 千葉県 | じゃが芋 | 長崎県 |
小松菜 | 千葉県 | ねぎ | 茨城県 |
枝豆 | 北海道 | 生姜 | 高知県 |
キャベツ | 我孫子市 | パイナップル | フィリピン産 |
きゅうり | 茨城県 | ||
ひじき | 韓国 |
今日の給食
主な食材の産地
鶏肉 | 宮崎県 | タマネギ | 愛知県 |
にんじん | 千葉県 | マッシュルーム | オランダ産 |
ピーマン | 茨城県 | 大豆 | 千葉県 |
黄ピーマン | 韓国産 | ||
キャベツ | 千葉県 | ||
にんにく | 青森県 | ||
しょうが | 高知県 | ||
きゅうり | 茨城県 |
今日の給食
野菜の梅おかか和え バナナ
主な食材の産地
鶏肉 | 宮崎県 | バナナ | フィリピン産 |
ねぎ | 千葉県 | じゃこ | 瀬戸内海産 |
にんじん | 千葉県 | 野沢菜 | 長野県 |
キャベツ | 千葉県 | ||
たまねぎ | 愛知県 | ||
えのき | 長野県 | ||
もやし | 栃木県 | ||
きゅうり | 茨城県 |
今日の給食
じゃが芋の和風サラダ 小玉すいか
主な食材の産地
グリンピース | 福岡県 | さくらえび | 瀬戸内海 |
米・もち米 | 我孫子市 | とりにく | 宮崎県 |
キャベツ | 我孫子市 | こねぎ | 福岡県 |
小松菜 | 我孫子市 | じゃが芋 | 長崎県 |
たまご | 千葉県 栃木県 | ひじき わかめ | 韓国産 |
小玉すいか | 茨城県 | えのき | 長野県 |
にんじん | 千葉県 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
きゅうり | 茨城県 |
今日の給食
ミネストローネ ひとくちりんごゼリー
主な食材の産地
ホキ | ニュージーランド産 | パセリ | 千葉県 |
キャベツ | 千葉県 | しょうが | 高知県 |
にんじん | 千葉県 | にんにく | 青森県 |
いんげん豆 | 北海道 | コッペパン | 千葉県産米粉 |
じゃが芋 | 長崎県 | 国産小麦粉を | |
玉ねぎ | 愛知県 | 加工 | |
きゅうり | 茨城県 | ||
セロリ | 長野県 |
今日の給食
アップルシャーベット
主な食材の産地
鶏肉 | 岩手県 | じゃが芋 | 長崎県 |
キャベツ | 我孫子市 | ||
にんにく | 青森県 | ||
しょうが | 高知県 | ||
にんじん | 千葉県 | ||
きゅうり | 茨城県 | ||
豚肉 | 千葉県 茨城県 | ||
玉ねぎ | 佐賀県 | ||
ひじき | 韓国 |
今日の給食
主な食材の産地
大豆 | 青森県 | えび | ベトナム産 |
キャベツ | 我孫子市 | ねぎ | 千葉県 |
しょうが | 高知県 | いか | 青森県 |
にんにく | 青森県 | たけのこ | 国産 |
煮干し | 瀬戸内海 | あさり | 熊本県 |
青海苔 | 和歌山県 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
豚肉 | 千葉県 茨城県 | じゃが芋 | 長崎県 北海道 |
にんじん | 徳島県 | ||
ぶどうゼリー | 長野県 |
今日の給食
パイナップル
主な食材の産地
にんにく | 青森県 | 塩蔵わかめ | 三陸 |
小松菜 | 我孫子市 | 大根 | 千葉県 |
生姜 | 高知県 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
パセリ | 千葉県 | パイナップル | フィリピン産 |
きゃべつ | 千葉県 | レモン | 広島県 |
きゅうり | 茨城県 | ||
豚肉 | 千葉県 茨城県 | 鮭 | 北海道 三陸沖 |
にんじん | 徳島県 | ||
えのき | 長野県 |
今日の給食
主な食材の産地
煮干し | 瀬戸内海 | きゅうり | 茨城県 |
にら | 千葉県 | キャベツ | 千葉県 |
にんにく | 青森県 | 片栗粉 | 北海道 |
しょうが | 高知県 | ||
切り干し大根 | 宮崎県 | ||
干し椎茸 | 九州産 | ||
豚肉 | 千葉県 茨城県 | ||
にんじん | 徳島県 | ||
もやし | 栃木県 |
今日の給食
じゃが芋のみそ汁 グレープフルーツ
主な食材の産地
たまご | 千葉県 | 塩蔵わかめ | 韓国産 |
小松菜 | 我孫子市 | しょうが | 高知県 |
ししゃも | アイスランド産 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
青のり | 和歌山県 | じゃが芋 | 長崎県 |
ピーマン | 茨城県 | えのき | 長野県 |
にんにく | 青森県 | グレープフルーツ | アメリカ産 |
豚肉 | 千葉県 茨城県 | ||
にんじん | 徳島県 | ||
ひじき | 韓国 |
今日の給食
ヨーグルト
主な食材の産地
鶏肉 | 岩手県 | じゃこ | 瀬戸内海 |
こまつな | 我孫子市 | いんげん | 北海道 |
ゆかり | 静岡県 | わかめ | 三陸産 |
ごぼう | 熊本県 | ||
キャベツ | 千葉県 | ||
こんにゃく | 群馬県 | ||
にんじん | 徳島県 |
今日の給食
キャロットポタージュ 一口みかんゼリー
主な食材の産地
白花豆 | 北海道 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
米粉 | 我孫子市 | バター | 北海道 |
キャベツ | 我孫子市 | 豆乳 | 国産大豆 |
しょうが | 高知県 | ||
きゅうり | 茨城県 | ||
チーズ | 北海道 | ||
にんじん | 徳島県 |
今日の給食
もずく入りすまし汁 オレンジ
主な食材の産地
かつお | 宮城県 | えのき | 長野県 |
大豆 | 千葉県 | じゃが芋 | 鹿児島県 |
もずく | 沖縄県 | 片栗粉 | 北海道 |
しょうが | 高知県 | きゅうり | 茨城県 |
枝豆 | 北海道 | ねぎ | 千葉県 |
もやし | 栃木県 | ||
にんじん | 徳島県 | ||
オレンジ | アメリカ産 |
今日の給食
パイナップル
主な食材の産地
豚肉 | 千葉県 茨城県 | わかめ | 三陸 |
えび | インドネシア産 | トマト | 栃木県 |
いか | 青森県 | パセリ | 千葉県 |
ホタテ | 北海道 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
きゃべつ | 我孫子市 | きゅうり | 茨城県 |
たまご | 千葉県 栃木県 | グリンピース | ニュージーランド産 |
にんじん | 徳島県 | パイナップル | フィリピン産 |
あさり | 熊本県 |
今日の給食
主な食材の産地
鯖 | ノルウェー産 | 小松菜 | 我孫子市 |
ねぎ | 千葉県 | えのき | 長野県 |
みそ | 我孫子市布佐 | ごぼう | 熊本県 |
しょうが | 高知県 | 大根 | 茨城県 |
もやし | 栃木県 | バナナ | フィリピン産 |
にんじん | 徳島県 | ||
のり | 千葉県 |
今日の給食
牛乳 五目ちらしずし 揚げ出し豆腐 五目あん 若竹汁 柏餅
主な食材の産地
鶏肉 | 宮崎県 | 塩蔵わかめ | 三陸 |
ねぎ | 千葉県 | きぬさや | 長崎県 |
えのき | 長野県 | かんぴょう | 栃木県 |
こねぎ | 福岡県 | のり | 千葉県 |
たけのこ | 九州 | 揚げ出し豆腐 | 和歌山県 |
みつば | 茨城県 | ||
にんじん | 徳島県 | ||
柏餅 | 国産米粉使用 |
今日の給食
主な食材の産地
豚肉 | 千葉県茨城県 | ねぎ | 千葉県 |
白菜 | 茨城県 | もやし | 栃木県 |
にんにく | 青森県 | 春雨 | タイ産 |
しょうが | 高知県 | 大豆 | 千葉県 |
小松菜 | 東京都 | オレンジ | アメリカ産 |
チンゲンサイ | 茨城県 | たけのこ | 九州 |
にんじん | 徳島県 | ||
えのき | 長野県 |