2月の給食
今日の給食
(ぽんかん改め)みかん
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | ほうれん草 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
しらたき | 群馬県 | えのき | 長野県 |
白菜 | 茨城県 | きゅうり | 埼玉県 |
みかん | 静岡県 | じゃが芋 | 長崎県 |
今日の給食
たら鍋汁 はるみ
主な食材の産地
たら | 北海道 | 白菜 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 大根 | 我孫子市 |
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
しょうが | 熊本県 | じゃが芋 | 長崎県 |
えのき | 長野県 | はるみ | 和歌山県 |
今日の給食
ほうれん草と竹輪の和え物 フルーツミックスゼリー
主な食材の産地
鮭 | 北海道 | ほうれん草 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 大根 | 我孫子市 |
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
しめじ | 長野県 | 小松菜 | 千葉県 |
えのき | 長野県 | パセリ | 福岡県 |
ごぼう | 茨城県 | せんべい | 岩手県 |
今日の給食
清見オレンジ
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | コーン | タイ産 |
にんじん | 千葉県 | キャベツ | 神奈川県 |
にんにく | 青森県 | わかめ | 韓国産 |
しょうが | 熊本県 | きゅうり | 埼玉県 |
煮干し | 瀬戸内海 | じゃが芋 | 長崎県 |
たまねぎ | 北海道 | 清見オレンジ | 和歌山県 |
今日の給食
芋煮 グレープフルーツ
主な食材の産地
牛肉 | オーストラリア産 | キャベツ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
こんにゃく | 群馬県 | ほうれん草 | 千葉県 |
しめじ | 長野県 | しょうが | 熊本県 |
ごぼう | 茨城県 | 里芋 | 埼玉県 |
鯖 | ノルウェー産 | グレープフルーツ | アメリカ産 |