4月の給食
今日の給食
アーモンド ピンキーオレンジ
主な食材の産地
あさり | 熊本県 | パセリ | 千葉県 |
えび | インド産 | 卵 | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | キャベツ | 愛知県 |
玉ねぎ | 北海道 | ほたて | 青森県 |
いか | 北太平洋沿岸 | きゅうり | 埼玉県 |
トマト | 愛知県 | ピンキーオレンジ | アメリカ産 |
今日の給食
じゃが芋の味噌汁 ひとくちぶどうゼリー
主な食材の産地
たけのこ | 熊本県 | 小松菜 | 我孫子市 |
鶏肉 | 千葉県 | 卵 | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | ししゃも | ノルウェー産 |
玉ねぎ | 北海道 | 金時豆 | 北海道 |
えのき | 福岡県 | わかめ | 韓国産 |
きぬさや | グアテマラ産 | ぶどうゼリー | 長野県 |
今日の給食
豆腐とわかめの味噌汁 バナナ
主な食材の産地
さば | ノルウェー産 | ねぎ | 千葉県 |
豚肉 | 茨城県 | れんこん | 茨城県 |
にんじん | 徳島県 | えのき | 長野県 |
玉ねぎ | 北海道 | 小松菜 | 茨城県 |
ごぼう | 熊本県 | バナナ | フィリピン産 |
今日の給食
米粉のいちごケーキ
主な食材の産地
えび | ベトナム産 | 米粉 | 我孫子市 |
キャベツ | 愛知県 | 卵 | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | しょうが | 高知県 |
玉ねぎ | 北海道 | きゅうり | 埼玉県 |
ピーマン | 茨城県 | りんご | 青森県 |
にんにく | 青森県 | 白いんげん豆 | 北海道 |
今日の給食
トマトと卵のスープ 河内晩柑
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | 豚レバー | 茨城県 |
キャベツ | 愛知県 | 枝豆 | 北海道 |
にんじん | 徳島県 | レタス | 茨城県 |
玉ねぎ | 北海道 | 卵 | 栃木県 |
もやし | 栃木県 | きゅうり | 埼玉県 |
トマト | 熊本県 | 河内晩柑 | 愛媛県 |
今日の給食
こんにゃく入り海藻サラダ パイナップル
主な食材の産地
あさり | 熊本県 | 米粉 | 我孫子市 |
わかめ | 三陸産 | パセリ | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | しょうが | 高知県 |
玉ねぎ | 北海道 | はちみつ | アルゼンチン産 |
じゃが芋 | 鹿児島県 | キャベツ | 愛知県 |
コーン | タイ産 | パイナップル | フィリピン産 |
今日の給食
オレンジ
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | きゅうり | 埼玉県 |
キャベツ | 愛知県 | コーン | タイ産 |
にんじん | 徳島県 | しょうが | 高知県 |
玉ねぎ | 北海道 | にんにく | 青森県 |
じゃが芋 | 鹿児島県 | オレンジ | アメリカ産 |
今日の給食
でこぽん
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | にんじん | 徳島県 |
きゅうり | 埼玉県 | ごぼう | 熊本県 |
玉ねぎ | 北海道 | 干し椎茸 | 九州産 |
いんげん | 北海道 | えのき | 福岡県 |
もやし | 栃木県 | でこぽん | 熊本県 |
今日の給食
牛乳 丸パン おからハンバーグ ゆでキャベツ
白菜のスープ ドライプルーン
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | ねぎ | 我孫子市 |
キャベツ | 愛知県 | しめじ | 長野県 |
にんじん | 熊本県 | 小松菜 | 茨城県 |
玉ねぎ | 北海道 | 生姜 | 高知県 |
じゃが芋 | 鹿児島県 | おから | 宮城県大豆 |
白菜 | 茨城県 | ドライプルーン | アメリカ産 |
今日の給食
白玉団子汁 グレープフルーツ
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
大根 | 千葉県 | 大豆 | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | しょうが | 高知県 |
里芋 | 鹿児島県 | 鰆 | 長崎県 |
小松菜 | 茨城県 | もやし | 栃木県 |
白玉 | 千葉県産もち米 | グレープフルーツ | アメリカ産 |