今日の献立
今日の給食
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | えび | ベトナム産 |
ねぎ | 我孫子市 | いか | 青森県 |
にんにく | 青森県 | バナナ | フィリピン産 |
しょうが | 高知県 | 白菜 | 長野県 |
きゃべつ | 群馬県 | チンゲンサイ | 茨城県 |
きゅうり | 岩手県 | ねぎ | 長野県 |
たけのこ水煮 | 九州 | 干ししいたけ | 九州産 |
にんじん | 北海道 | もやし | 栃木県 |
切り干し大根 | 宮崎県 | 大豆 | 青森県 |
今日の給食
ごぼう入りポテトサラダ 一口ピーチゼリー
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | コーン | タイ産 |
豚肉 | 茨城県 | じゃが芋 | 我孫子市 |
ごぼう | 岩手県 | 卵 | 千葉県 |
人参 | 北海道 | おから | 宮城県産大豆 |
えのき | 長野県 | ||
もやし | 栃木県 | ||
ねぎ | 長野県 | ||
きゅうり | 岩手県 | ||
もずく | 沖縄県 |
今日の給食
巨峰
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | 里芋 | 千葉県 |
ねぎ | 秋田県 | 巨峰 | 山梨・長野県 |
さつま芋 | 千葉県 | ||
いんげん | 北海道 | ||
小松菜 | 千葉県 | ||
しめじ | 千葉県 | ||
ごぼう | 岩手県 | ||
にんじん | 北海道 | ||
大根 | 青森県 |
今日の給食
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | わかめ | 三陸 |
ねぎ | 秋田県 | こんにゃく | 群馬県 |
にんじん | 北海道 | アーモンド | アメリカ産 |
もやし | 栃木県 | さつま芋 | 千葉県 |
きゃべつ | 群馬県 | ||
きゅうり | 岩手県 | ||
コーン | タイ産 | ||
しょうが | 高知県 | ||
こねぎ | 静岡県 |
今日の給食
じゃが芋のおひたし サンラータン 青切りみかん
主な食材の産地
ホキ | ニュージーランド産 | 豚肉 | 茨城県 |
ねぎ | 秋田県 | しめじ | 福岡県 |
にんにく | 青森県 | 春雨 | タイ産 |
しょうが | 高知県 | みつば | 静岡県 |
きゃべつ | 群馬県 | みかん | 長崎県 |
きゅうり | 岩手県 | ||
たけのこ水煮 | 九州 | ||
にんじん | 北海道 | ||
米粉 | 我孫子市 |
今日の給食
キャベツのみそ汁 オレンジ
主な食材の産地
鮭 | 北海道、三陸 | キャベツ | 三陸 |
わかめ | 三陸産 | もやし | 千葉県 |
パセリ | 長野県 | えのき | 長野県 |
人参 | 北海道 | オレンジ | オーストラリア産 |
小松菜 | 茨城県 | じゃが芋 | 北海道 |
にんにく | 青森県 | ||
玉葱 | 北海道 | ||
きゅうり | 岩手県 | ||
コーン | タイ産 |
今日の給食
豚汁 グレープフルーツ(都合により写真なし)
主な食材の産地
さんま | 北海道 | 大豆 | 千葉県 |
ねぎ | 秋田県 | 高野豆腐 | 国産 |
きゅうり | 岩手県 | じゃが芋 | 我孫子市 |
しょうが | 高知県 | ||
大根 | 北海道 | ||
小松菜 | 茨城県 | ||
豚肉 | 茨城県 | ||
ごぼう | 秋田県 | ||
グレープフルーツ | 南アフリカ産 |
今日の給食
一口みかんゼリー
主な食材の産地
豚肉 | 千葉県 | パプリカ | ニュージーランド産 |
ねぎ | 秋田県 | にら | 茨城県 |
にんにく | 青森県 | 小松菜 | 千葉県 |
しょうが | 高知県 | 卵 | 栃木県 |
きゃべつ | 群馬県 | コーン | タイ、アメリカ産 |
大豆もやし | 群馬県 | ||
もやし | 栃木県 | ||
にんじん | 北海道 | ||
玉葱 | 北海道 |
今日の給食
クラムチャウダー ヨーグルト
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | さつま芋 | 千葉県 |
玉ねぎ | 北海道 | 白花豆 | 北海道 |
人参 | 北海道 | あさり | 熊本県 |
パセリ | 長野県 | 米粉 | 我孫子市 |
キャベツ | 群馬県 | ||
マッシュルーム | 千葉県 | ||
パン | 国産小麦と 県産米粉 | ||
卵 | 千葉県 |
今日の給食
煮干し 梨
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | 煮干し | 瀬戸内海産 |
大豆 | 千葉県 | ||
梨 | 千葉県 | ||
しょうが | 高知県 | ||
きゃべつ | 群馬県 | ||
きゅうり | 秋田県 | ||
玉ねぎ | 北海道 | ||
にんじん | 北海道 | ||
ひじき | 韓国産 |