5月の給食
今日の献立
主な食材の産地
ぶた肉 | 千葉県 | キャベツ | 千葉県 |
にんじん | 千葉県 | じゃが芋 | 長崎県 |
にんにく | 香川県 | もやし | 栃木県 |
しょうが | 高知県 | 玉ねぎ | 佐賀県 |
みかん | スペイン産 | パイナップル | インドネシア産 |
りんご | 国産 | もも(黄桃) | ギリシャ産 |
今日の献立
じゃが芋のみそ汁 グレープフルーツ
主な食材の産地
豚肉 | 千葉県 | 小松菜 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | キャベツ | 千葉県 |
ピーマン | 茨城県 | 卵 | 千葉県 |
玉葱 | 佐賀県 | にんにく | 香川県 |
じゃが芋 | 長崎県 | えのき | 福岡県 |
グレープフルーツ | アメリカ産 | 生姜 | 高知県 |
今日の献立
えのきのすまし汁 ドライプルーン
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | みつ葉 | 千葉県 |
いんげん | 北海道 | 卵 | 千葉県 |
こねぎ | 福岡県 | 山菜 | 秋田県 |
えのき | 長野県 | いか | 青森県 |
きゅうり | 茨城県 | えのき | 長野県 |
今日の献立
ミネストローネ ゆで空豆 ひとくちりんごゼリー
主な食材の産地
ホキ | ニュージーランド産 | 空豆 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | パセリ | 千葉県 |
いんげん豆 | 北海道 | きゅうり | 茨城県 |
キャベツ | 茨城県 | じゃが芋 | 長崎県 |
セロリ | 長野県 | 玉葱 | 佐賀県 |
しょうが | 高知県 | にんにく | 香川県 |
今日の献立
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | ねぎ | 我孫子市 |
うずら卵 | 千葉県 | 小松菜 | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 白菜 | 茨城県 |
大豆 | 千葉県 | 生姜 | 高知県 |
えび | ベトナム産 | 青梗菜 | 静岡県 |
いか | 青森県 | きくらげ | 熊本県 |
今日の献立
野菜の梅おかか和え 河内晩柑
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | キャベツ | 千葉県 |
きゅうり | 茨城県 | じゃが芋 | 長崎県 |
玉葱 | 佐賀県 | えのき | 福岡県 |
野沢菜 | 山梨県 | じゃこ | 瀬戸内海 |
青海苔 | 徳島県 | もやし | 栃木県 |
今日の献立
しめじと豆腐のみそ汁 バナナ
主な食材の産地
こいわし | 鹿児島県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 千葉県 | 小松菜 | 我孫子市 |
キャベツ | 千葉県 | きゅうり | 茨城県 |
白菜 | 茨城県 | じゃが芋 | 長崎県 |
玉葱 | 佐賀県 | 枝豆 | インドネシア産 |
しめじ | 福岡県 | バナナ | フィリピン産 |
今日の献立
わかめとコーンのスープ アーモンド オレンジ
主な食材の産地
鶏肉 | 千葉県 | ねぎ | 我孫子市 |
にんじん | 徳島県 | キャベツ | 千葉県 |
青梗菜 | 茨城県 | エリンギ | 長野県 |
セロリ | 長野県 | たまご | 栃木県 |
玉葱 | 佐賀県 | アーモンド | アメリカ産 |
オレンジ | アメリカ産 | 小松菜 | 茨城県 |
今日の献立
アップルシャーベット
主な食材の産地
豚肉 | 茨城県 | キャベツ | 千葉県 |
にんじん | 徳島県 | りんご | 長野県 |
にんにく | 青森県 | ひじき | 韓国産 |
生姜 | 高知県 | じゃが芋 | 長崎県 |
玉葱 | 佐賀県 | バター | 北海道 |
きゅうり | 群馬県 | チーズ | オーストラリア産 |
今日の献立
お講汁 ひとくちピーチゼリー
主な食材の産地
レバー | 茨城県 | 大根 | 我孫子市 |
きゅうり | 群馬県 | にんじん | 千葉県 |
ごぼう | 青森県 | ねぎ | 茨城県 |
じゃが芋 | 長崎県 | 小松菜 | 茨城県 |