日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
文字
背景
行間
沿革
昭和25年度 | 10月 | 1日 | 「我孫子町立第一小学校分校」として創立される。【学級数10 児童数482名】 |
昭和26年度 | 4月 | 1日 | 「我孫子町立第四小学校」と改称。 |
初代 富澤治雄校長 着任【学級数14 児童数633名】 | |||
6月 | 1日 | 学校給食が始まる。 | |
9月 | 17日 | 木造平屋建て3教室増築。 | |
10月 | 7日 | 創立祭と第1回運動会を行う。 | |
校歌と「我」に「四」を組み入れた校章が決められる。 | |||
昭和27年度 | 10月 | 12日 | 校旗が決まる。 |
昭和30年度 | 4月 | 1日 | 「我孫子町立我孫子第四小学校」と改称。 |
第2代 浅沼巌校長 着任【学級数18 児童数831名】 | |||
富勢村の一部が町村合併され,富勢小学校から根戸地区在住の児童が転入する。 | |||
昭和33年度 | 7月 | 24日 | 林間学校開設。 |
3月 | 5日 | 校舎増築(木造2階建て4教室) | |
昭和36年度 | 4月 | 1日 | 第3代 間根山正三校長 着任【学級数18 児童数794名】 |
6月 | 9日 | 初の避難訓練実施。 | |
昭和37年度 | 7月 | 19日 | 第1回目の交通安全教室。 |
昭和40年度 | 7月 | 1日 | 校舎落成式。鉄筋3階建て(12教室),現在の第2校舎西側。 |
昭和41年度 | 4月 | 1日 | 第4代 山崎森蔵校長 着任【学級数21 児童数848名】 |
7月 | 27日 | 砂場,遊具復元,国旗等掲揚台,温室他,各種施設・設備完成。 | |
10月 | 1日 | 給食室完成。 | |
11月 | 1日 | 完全給食実施(この日から現代のような給食となった)。 | |
昭和42年度 | 5月 | 20日 | 小鳥舎完成。 |
2月 | 28日 | 岩石園,観察池,飼育舎,バラアーチ完成。 | |
昭和44年度 | 3月 | 12日 | 鉄筋3階建て増築校舎完成。現在の第2校舎東側。 |
昭和45年度 | 4月 | 1日 | 第5代 今井大四郎校長 着任【学級数29 児童数1147名】 |
7月 | 1日 | 我孫子市制施行。「我孫子市立我孫子第四小学校」と改称。 | |
昭和47年度 | 4月 | 1日 | 第6代 荒木久雄校長 着任【学級数33 児童数1293名】 |
昭和49年度 | 7月 | 27日 | プール完成。 |
昭和51年度 | 4月 | 1日 | 学区変更に伴い,205名の児童が根戸小へ転校。 |
昭和53年度 | 2月 | 27日 | 現在の第1校舎が完成。木造校舎より移転。 |
昭和54年度 | 4月 | 1日 | 第7代 吉澤庸之進校長 着任【学級数33 児童数1,315名】 |
昭和55年度 | 2月 | 15日 | 器楽部お別れ演奏会(現在のさわやかコンサートの前身)。 |
昭和59年度 | 第2校舎外壁補修工事 | ||
昭和60年度 | 4月 | 1日 | 第8代 天野義友校長 着任【学級数29 児童数1,154名】 |
10月 | 1日 | 創立記念日制定。 | |
3月 | 31日 | 多目的教室完成。 | |
昭和61年度 | 7月 | 22日 | 教材園(現四小動物園,ふれあい広場)完成。 |
昭和63年度 | 4月 | 1日 | 第9代 鳥居要校長 着任【学級数28 児童数1,036名】 |
平成 2年度 | 6月 | 29日 | 野鳥をよぶ会,じゃぶじゃぶ川が完成。 |
平成 3年度 | 4月 | 1日 | 第10代 今関敏男校長 着任【学級数26 児童数920名】 |
平成 5年度 | 4月 | 1日 | 第11代 佐藤美小王校長 着任【学級数24 児童数849名】 |
平成 7年度 | 4月 | 1日 | 第12代 横山紘次郎校長 着任【学級数26 児童数853名】 |
平成 9年度 | 8月 | 31日 | 第2校舎床貼替工事(12教室)完成 |
平成11年度 | 8月 | 31日 | 体育館内壁塗装完了。 |
2月 | 10日 | ベルマーク300万点到達。 | |
平成12年度 | 4月 | 1日 | 第13代 貝塚亘校長 着任 |
8月 | 31日 | 体育館床塗装・第1校舎1階廊下床塗装完了 | |
平成13年度 | 第2校舎屋上防水工事・耐震補強工事及びトイレ改修工事 | ||
平成14年度 | 4月 | 1日 | 第14代 佐野直之校長 着任【学級数27 児童数884名】 |
平成15年度 | 7月 | ~8月 | 夏の学習会(算数)開始 |
8月 | 6日 | 第1校舎3階廊下工事完了 | |
平成17年度 | 4月 | 1日 | 第15代 竹林幸夫校長 着任【学級数27 児童数912名】 |
8月 | 31日 | 教育相談室(さわやかルーム)設置。 | |
11月 | 30日 | 県学校体育優良校として県教育長賞受賞。 | |
平成18年度 | 6月 | 1日 | 命の標語をもとにまとめた「命のカルタ51音」を発刊。 |
5月 | 31日 | プール更衣室・トイレの改修工事及びプールサイドの張り替え | |
7月 | 22日 | プール市民一般開放開始。 | |
平成19年度 | 4月 | 1日 | 第16代 鈴木高士校長 着任【学級数27 児童数880名】 |
8月 | 10日 | 校庭散水栓新設工事。 | |
平成21年度 | 11月 | 22日 | 50型地上デジタルテレビ設置。 |
平成22年度 | 7月 | ~9月 | 第1校舎耐震補強工事・トイレ改修・外壁塗装・太陽光パネル設置工事 |
10月 | 1日 | 創立60周年記念集会 | |
11月 | 12日 | 第44回千葉県教育研究会国語教育部会研修会我孫子大会 | |
公開研究会開催会場校 | |||
1月 | 20日 | 第41回全国学生俳句大会学校対抗部門 第3位 | |
1月 | 23日 | 平成22年度NHK全国俳句大会ジュニアの部 学校優秀賞 | |
2月 | 24日 | 我孫子こどもかるた完成 | |
2月 | 28日 | 第14回毎日俳句大賞 学校奨励賞 | |
3月 | 7日 | りんり俳句大賞 団体賞 | |
3月 | 28日 | 御衣黄植樹 | |
平成23年度 | 4月 | 29日 | 第12回虚子・こもろ全国俳句大会 学校賞 |
10月 | 7日 | 市内小学校陸上競技大会 男子1位 女子1位 総合優勝 | |
平成24年度 | 4月 | 1日 | わかば学級開設 |
8月 | 31日 | 校庭全面除染終了 | |
11月 | 14日 | 体育館耐震工事終了 | |
平成26年度 | 12月 | 第2校舎に給食エレベーター設置 | |
平成27年度 | 8月 | 14日 | 防球ネット工事・第2校舎裏フェンス工事 |
9月 | 1日 | あびっ子クラブ開設 | |
9月 | 13日 | 東関東吹奏楽コンクール 銀賞 | |
9月 | 14日 | 第2校舎堅穴区画改修工事終了 | |
10月 | 14日 | 市内小学校陸上競技大会 準優勝 | |
11月 | 3日 | 日本管楽合奏コンテスト全国大会 優秀賞・ヤマハ賞 | |
平成28年度 | 8月 | 19日 | 第2校舎昇降口工事完了 |
9月 | 11日 | 東関東吹奏楽コンクール 銀賞 | |
10月 | 7日 | 市内小学校陸上競技大会総合の部 第3位 | |
11月 | 3日 | 日本管楽合奏コンテスト全国大会 優秀賞 | |
平成29年度 | 10月 | 11日 | 市内小学校陸上競技大会総合の部 第3位 |
11月 | 3日 | 日本管楽合奏コンテスト全国大会 優秀賞 | |
2月 | 28日 | 第1校舎教室エアコン増設工事完了 | |
平成30年度 | 4月 | 1日 | ひかり学級(通級指導教室)開設 |
9月 | 16日 | 東関東吹奏楽コンクール 金賞 | |
10月 | 10日 | 市内小学校陸上競技大会総合の部 準優勝 | |
11月 | 3日 | 日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞 | |
3月 | 体育館緞帳・防球ネット工事 | ||
平成31年度 | 4月 | 1日 | やまびこ学級(ことばの教室)開設 |
令和元年 | 9月 | 15日 |
東関東吹奏楽コンクール 銀賞 |
令和元年 | 10月 | 10日 |
市内陸上競技大会 準優勝 |
令和元年 | 11月 | 3日 | 日本管楽合奏コンテスト全国大会 最優秀賞 |
令和2年 | 10月 | 1日 | 創立70周年記念集会 |
令和2年 | 11月 | 22日 | TBSこども音楽コンクール 管楽合奏部門 優秀賞 |
保護者専用
保護者の皆様は、下記のアドレスにアクセスをしていただくか、QRコードからアクセスをしてご利用ください。
https://renraku.education.ne.jp/parent
IDやパスワードが必要になります。
講師の募集について
カレンダー
アクセス数
1
1
6
6
0
2
3