文字
背景
行間
沿革概要
| 明治8年 6月 | 上宮川法光院に宮川学校開校する |
| 同 9年 9月 | 宮内宝持院に下宮川小,原方隆原寺に篠原小開校する |
| 同22年 7月 | 上記小学校を合併し,東陽尋常小学校と称する |
| 同25年 9月 | 高等科設置 東陽尋常高等小学校と改称する |
| 大正14年 5月 | 図書館を併置する |
| 昭和16年 4月 | 東陽村国民学校と改称する |
| 同22年 4月 | 学制改革により東陽村立東陽小学校と改称する |
| 同29年 5月 | 町村合併により,光町立東陽小学校と改称する |
| 同38年 3月 | 旧光町立東陽中学校跡地に移転,分散授業を実施する |
| 同38年 3月 | 給食調理室完成,学校給食を開始する |
| 同38年 6月 | 移築校舎が完成し,変則分散授業終了する |
| 同40年11月 | 体育館が完成する(356㎡) |
| 同42年 7月 | 水泳用プールが完成する(25m 7コース) |
| 同43年 8月 | 補習学級用教室が完成する(99㎡) |
| 同44年 4月 | 集中方式補習学級,2学級 3担任で発足する |
| 同50年 4月 | 言語治療教室1学級設置する |
| 同51年10月 | 音楽教室が完成する(123㎡) |
| 同54年 4月 | パン主体単独給食からセンター方式米飯給食移行する |
| 同55年 8月 | 新校舎が完成する(鉄筋コンクリート造り3階) |
| 同56年 3月 | 運動場を拡張する |
| 同56年 8月 | 遊具を校舎前校庭へ移動する |
| 同57年 2月 | 校舎周辺通路 舗装工事完成する |
| 同58年 3月 | 校庭散水設置工事・バックネット・体育倉庫新設する |
| 同62年 1月 | 県教育委員会より交通安全表彰を受賞する |
| 同62年11月 | 県教育委員会より教育功労賞を受賞する |
| 同63年 2月 | 県教育委員会より視聴覚教育功労賞を受賞する |
| 同63年 4月 | 県教育委員会より生徒指導推進地域の指定を受ける |
| 平成元年 10月 | 創立百周年記念式典を挙行する。時計塔が完成する |
| 同 2年 4月 | 八匝教育推進委員会より読書指導の研究指定を受ける |
| 同 3年 10月 | 育苗ハウスが完成する |
| 同 5年 4月 | 「さわやかハートちば」モデル団体推進校(5~7年度) |
| 同 8年 4月 | 文部省より「豊かな心を育む教育推進事業」の研究指定(8~9年度) |
| 同 9年 11月 | 「豊かな心を育む教育推進事業」公開研究発表会実施 |
| 同10年 8月 | 体育館外壁補修 |
| 同13年 2月 | 防音工事完成 |
| 同13年 4月 | 県教育委員会より「夢を育む教育推進地区」の指定 |
| 同14年 1月 | 新音楽室完成 |
| 同14年 3月 | 緊急通報装置設置 |
| 同14年 9月 | 南倉庫を新設する |
| 同14年11月 | 体育館バスケットリングを新設する |
| 同15年 4月 | 情緒学級開設する |
| 同16年 2月 | 一輪車倉庫新設する |
| 同18年 3月 | 町合併により、横芝光町立東陽小学校と改称する。 |
| 同19年 9月 | 遊具(ブランコ)新設 |
| 同20年 3月 | 大時計(ソーラー式)新設 |
| 同22年 2月 | 町ICT事業による大型テレビ設置 |
| 同24年 3月 | 新体育館(1,241㎡),外倉庫,外トイレ,掲揚台完成 |
| 同24年 4月 | 体育館前駐車場整備工事 |
| 同24年 9月 | 体育館前駐車場完成 |
| 同25年 8月 | 児童昇降口カーペット張り替え工事完了 |
| 同26年 2月 | 校長室カーペット張り替え |
| 同26年 6月 | バックネット裏のスロープ完成 |
| 同27年12月 | インドポプラ伐採・タイヤ遊具撤去 |
| 同28年 4月 | 特別支援学級(知的)1学級減 |
| 同29年 3月 | 上グランドソーラー時計設置 |
| 同29年11月 | 町指定学力向上中間公開・県指定学力向上交流会開催 |
| 同30年3月 | いきいきちばっ子「元気アップ・プラン大作戦」 (モデルプラン部門)優秀賞受賞 |
| 同30年11月 | 県指定学力向上公開研究会開催 |
| 令和元年11月 | 県教育委員会より教育功労者表彰を受賞 |
| 令和2年3月 | いきいきちばっ子「元気アップ・プラン大作戦」(モデルプラン部門)優秀賞受賞 |
| 令和2年4月 | 南条小との統合により,横芝光町立光小学校と改称 |
| 令和3年10月 | 県教育委員会より交通安全表彰を受賞 |
アクセスカウンター
2
0
7
1
6
2