文字
背景
行間
学級数と児童数
令和6年4月8日現在
学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 2 | 22人 | 17人 | 39人 |
2年 | 2 | 20人 | 16人 | 36人 |
3年 | 2 | 23人 | 17人 | 40人 |
4年 | 2 | 19人 | 19人 | 38人 |
5年 | 2 | 25人 | 31人 | 56人 |
6年 | 2 | 31人 | 20人 | 51人 |
特別支援 | 3 | 12人 | 4人 | 16人 |
合計 | 15 | 152人 | 124人 | 276人 |
アクセスカウンター
0
8
2
1
2
3