日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 15:00 - 00:00 3年三者面談(希望...11(水) 12(木) 13(金) | |||||||
15(日) 16(月) | |||||||
- パブリック
文字
背景
行間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 15:00 - 00:00 3年三者面談(希望...11(水) 12(木) 13(金) | |||||||
15(日) 16(月) | |||||||
令和6年度 生徒数/学級数
1学年 182名
2学年 169名
3学年 179名
合 計 530名
1学年:5クラス
2学年:4クラス
3学年:5クラス
特別支援学級:4クラス
(知的2クラス/
自閉情緒2クラス)
(令和6年12月1日現在)