文字
背景
行間
歴史
西暦 | 和暦 | 月 日 | 学級 | 生徒数 | 概 要 |
1975 | 昭和50年 | 11/11 | 我孫子中との分離が決定し、開校準備委員会が発足。この日を創立記念日とする。 | ||
1976 | 51年 |
4/1 |
9 | 308 | つくし野地区の宅地造成により、我孫子市立我孫子中学校より分離開校 |
〃 |
初代 川本 勝彦 校長 着任 | ||||
4/14 | 校舎落成式挙行 | ||||
10/18 | 校章決定 | ||||
1977 | 52年 | 1/24 | 校歌発表会(作詞 染谷四男也 作曲 岡本敏明) | ||
4/1 | 10 | 394 | 2代 本田 通 校長 着任 | ||
1978 | 53年 | 3/7 | 屋内運動場落成式 | ||
4/1 | 15 | 597 | 県より学校安全教育推進地域中心校に指定される | ||
7/20 | 屋外プール落成式 | ||||
11/24 | 学校安全教育推進地域中心校中間発表会 | ||||
1979 | 54年 | 3/31 | 我孫子市立白山中学校新設に伴い1.2年生一部分離 | ||
4/1 | 15 | 609 | |||
11/14 | 学校安全教育推進地域中心校公開研究会 | ||||
1980 | 55年 | 4/1 | 16 | 649 | |
1981 | 56年 | 3/27 | 校舎東側に延長して増築校舎落成 | ||
4/1 | 18 | 755 | 3代 秋山 恒久 校長 着任 | ||
1982 | 57年 | 4/1 | 21 | 880 | |
1983 | 58年 | 4/1 | 24 | 983 | 4代 豊島 豊 校長 着任 |
4/8 | 学級増に伴いプレハブ校舎建設 | ||||
1984 | 59年 | 4/1 | 25 | 1,031 | |
1985 | 60年 | 4/1 | 26 | 1,081 | 5代 山本 博 校長 着任 |
11/9 | 創立10周年記念式典挙行 | ||||
1986 | 61年 | 3/25 | 武道場落成 | ||
4/1 | 27 | 1,142 | |||
1987 | 62年 | 4/1 | 27 | 1,148 | |
11/18 | 市教育委員会指定「わかりやすい授業の展開」公開研究会 | ||||
1988 | 63年 | 4/1 | 26 | 1,092 | |
平成元年 | 1/8 | 改元(「昭和」から「平成」へ) | |||
1989 | 4/1 | 25 | 1,017 | ||
1990 | 2年 | 4/1 | 23 | 904 | 6代 佐藤 美小王 校長 着任 |
10/10 | 毎日カップ全国スポーツテスト最優秀校受賞 | ||||
1991 | 3年 | 3/14 | 平成2年英語技能検定優秀団体賞受賞 | ||
4/1 | 22 | 803 | |||
12/1 | コンピュータ教室完成 40台設置 | ||||
1992 | 4年 | 4/1 | 20 | 734 | |
9/1 | 事務室改修工事完成 | ||||
1993 | 5年 | 4/1 | 19 | 685 | 7代 佐藤 満 校長 着任 |
〃 |
県より「学校教育における社会人活用に関する研究」を指定される | ||||
1994 | 6年 | 4/1 | 615 | ||
1995 | 7年 | 4/1 | 16 | 551 | 8代 平塚 敦郎 校長 着任 |
11/10 | 創立20周年記念式典挙行 | ||||
1996 | 8年 | 4/1 | 14 | 502 | 県より「適応指導研究指定校」市より「進路指導の研究」を指定される |
1997 | 9年 | 4/1 | 13 | 477 | |
8/29 | 保健室改修工事完成 | ||||
11/7 | 進路指導の研究公開研究会 | ||||
1998 | 10年 | 4/1 | 12 | 447 | |
1999 | 11年 | 3/19 | 給食調理室完成 4月19日より給食開始 | ||
4/1 | 11 | 400 | 市より「道徳指導の研究」指定 | ||
2000 | 12年 | 4/1 | 10 | 359 | 9代 鈴木 高士 校長 着任 |
9/1 | 教育相談室完成 | ||||
2001 | 13年 | 4/1 | 9 | 317 | |
2002 | 14年 | 4/1 | 9 | 314 | 10代 竹林 幸夫 校長 着任 |
5/23 | 久寺家学習開始 | ||||
2003 | 15年 | 4/1 | 9 | 304 | |
2004 | 16年 | 4/1 | 9 | 311 | |
2005 | 17年 | 4/1 | 9(1) | 316 | 11代 大竹 俊光 校長 着任 |
〃 |
特別支援学級(つくし学級)新設 | ||||
11/11 | 創立30周年式典挙行 | ||||
2006 | 18年 | 4/1 | 9(1) | 316 | 文科省、県より「豊かな体験活動推進事業」を指定される |
2007 | 19年 | 4/1 | 11(1) | 350 | |
9月/日 | 応接室改修工事完成 | ||||
2008 | 20年 | 1/24 | 「豊かな体験活動関東ブロック大会」発表 | ||
4/1 | 12(1) | 384 | |||
2009 | 21年 | 4/1 | 12(1) | 417 | 12代 伊原 武 校長 着任 |
2010 | 22年 | 4/1 | 12(1) | 436 | |
7/24 | 校舎耐震工事およびトイレ改修工事開始 | ||||
9/20 | 同 工事終了 | ||||
2011 | 23年 | 4/1 | 13(1) | 473 | 13代 髙橋 秀彦 校長 着任 |
2012 | 24年 | 4/1 | 14(2) | 520 | |
2013 | 25年 | 4/1 | 14(2) | 507 | 14代 小澤 豊 校長 着任 |
8/31 | 木工室改修工事完成 | ||||
2014 | 26年 | 4/1 | 15(2) | 501 | |
11/19 | 千葉県算数・数学教育研究大会会場 | ||||
2015 | 27年 | 2/5 | 屋内運動場耐震補強等大規模改造工事完成 | ||
4/1 | 14(2) | 481 | 15代 市之瀬啓之 校長 着任 | ||
2016 | 28年 | 4/1 | |||
2017 | 29年 | 4/1 | 16(2) | 544 | 16代 泉 忠則 校長 着任 |
10/27 | 久寺家学習 講師15年表彰 | ||||
2018 | 30年 | 4/1 | 16(2) | 543 | 知的特別支援学級新設 |
〃 |
県より「オリンピック・パラリンピック教育推進校」に指定される | ||||
2019 | 12/16 |
特設駅伝部 創立初 団体競技で千葉県で優勝し、全国駅伝大会出場 女子4位 |
|||
31年 | 4/1 | 17(2) | 575 | 我孫子市小中一貫教育開始 | |
〃 | 市より「オリンピック・パラリンピック教育推進校」に指定される | ||||
令和元年 |
5/1 | 改元(「平成」から「令和」へ) | |||
2020 |
令和2年 |
4/1 |
16 (3) |
554 | 17代 稲村 光男 校長 着任 |
お知らせ
講師の募集について