日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
沿革
昭和 54 | 4 | 1 |
我孫子市立我孫子中学校と我孫子市立久寺家中学校より分離独立 |
54 | 5 | 4 | 校章制定 |
54 | 5 | 17 | 校舎竣工、開校宣言 |
55 | 3 | 6 | 体育館竣工 |
55 | 3 | 13 | 校歌制定 |
56 | 7 | 10 | プール竣工 |
56 | 8 | 20 | 正門、玄関前舗装完了 |
57 | 1 | 8 | 武道館竣工 |
57 | 2 | 9 | 自転車駐輪場施設竣工 |
58 | 2 | 10 | 屋外部室竣工 |
58 | 1 | 29 | 我孫子市指定研究「保健体育科」公開研究会 |
60 | 1 | 22 | 千葉県教育研究会理科教育部会研究発表会 |
平成 1 | 1 | 8 | 我孫子指定研究「全教科」(2年間の指定) 公開研究会 |
2 | 4 | 12 | コンピュータ室完成 |
4 | 9 | 30 | ランチルーム完成 |
5 | 3 | 5 | 給食室竣工 |
6 | 5 | 10 | 学校給食実施 |
7 | 10 | 30 | 東葛飾地方技術家庭科公開研究会・作品展 |
8 | 5 | 14 | 東葛飾地方出張所指導室計画訪問 |
10 | 5 | 17 | 創立20周年記念行事(記念式典・航空写真撮影)を行う |
13 | 5 | 15 | 我孫子市教育研究会総会(会場) |
14 | 4 | 1 | 我孫子市指定研究「総合的な学習の時間」(2年間) |
10 | 28 | 構内研究会・指導室訪問(会場) | |
18 | 10 | 31 | 本校舎耐震工事及びトイレ工事終了 |
20 | 4 | 1 | 特別支援学級「なのはな」開設 |
22 | 4 | 1 | 特別支援学級「ひまわり」開設 |
28 | 2 | 1 | 空調設備工事竣工 |
29 | 4 | 1 | 特別支援学級「なのはな学級1組,2組」開設 |
30 | 4 | 1 | 特別支援学級「なのはな3組」「ひまわり学級2組」開設 |
31 | 4 | 1 | 学力向上推進指定校 |
令和2 | 4 | 1 | 学力向上推進指定校 |
学級数,生徒数の推移
昭和 54 | 学級数21(1年…7、2年…8、3年…6学級) | 生徒数 873名 |
55 | 学級数24(1年…9、2年…7、3年…8学級) | 生徒数1,009名 |
56 | 学級数26(1年…10、2年…9、3年…7学級) | 生徒数1,072名 |
57 | 学級数29(1年…10、2年…10、3年…9学級) | 生徒数1,200名 |
58 | 学級数30(1年…10、2年…10、3年…10学級) | 生徒数1,256名 |
59 | 学級数30(1年…10、2年…10、3年…10学級) | 生徒数1,295名 |
60 | 学級数29(1年…9、2年…10、3年…10学級) | 生徒数1,247名 |
61 | 学級数29(1年…10、2年…9、3年…10学級) | 生徒数1,255名 |
62 | 学級数28(1年…9、2年…10、3年…9学級) | 生徒数1,182名 |
63 | 学級数27(1年…8、2年…9、3年…10学級) | 生徒数1,117名 |
平成 1 | 学級数25(1年…8、2年…8、3年…9学級) | 生徒数1,050名 |
2 | 学級数24(1年…8、2年…8、3年…8学級) | 生徒数 955名 |
3 | 学級数24(1年…8、2年…8、3年…8学級) | 生徒数 890名 |
4 | 学級数23(1年…7、2年…8、3年…8学級) | 生徒数 838名 |
5 | 学級数22(1年…7、2年…7、3年…8学級) | 生徒数 800名 |
6 | 学級数21(1年…7、2年…7、3年…7学級) | 生徒数 777名 |
7 | 学級数20(1年…6、2年…7、3年…7学級) | 生徒数 747名 |
8 | 学級数21(1年…7、2年…7、3年…7学級) | 生徒数 748名 |
9 | 学級数21(1年…7、2年…7、3年…7学級) | 生徒数 747名 |
10 | 学級数20(1年…6、2年…7、3年…7学級) | 生徒数 731名 |
11 | 学級数20(1年…7、2年…6、3年…7学級) | 生徒数 739名 |
12 | 学級数19(1年…6、2年…7、3年…6学級) | 生徒数 688名 |
13 | 学級数19(1年…6、2年…6、3年…7学級) | 生徒数 687名 |
14 | 学級数18(1年…6、2年…6、3年…6学級) | 生徒数 636名 |
15 | 学級数17(1年…5、2年…6、3年…6学級) | 生徒数 623名 |
16 | 学級数17(1年…6、2年…5、3年…6学級) | 生徒数 607名 |
17 | 学級数16(1年…6、2年…5、3年…5学級) | 生徒数 583名 |
18 | 学級数16(1年…5、2年…5、3年…6学級) | 生徒数 567名 |
19 | 学級数17(1年…6、2年…5、3年…5学級) | 生徒数 593名 |
20 | 学級数18(1年…6、2年…6、3年…5、特別支援学級1) 特別支援学級「なのはな」開設 |
生徒数 610名 |
21 | 学級数19(1年…6、2年…6、3年…6、特別支援学級1) | 生徒数 649名 |
22 | 学級数21(1年…7、2年…6、3年…6、特別支援学級2) | 生徒数 681名 |
23 | 学級数22(1年…7、2年…7、3年…6、特別支援学級2) | 生徒数 699名 |
24 | 学級数23(1年…7、2年…7、3年…7、特別支援学級2) | 生徒数 727名 |
25 | 学級数22(1年…7、2年…6、3年…7、特別支援学級2) | 生徒数 716名 |
26 | 学級数21(1年…6、2年…7、3年…6、特別支援学級2) | 生徒数 677名 |
27 | 学級数23(1年…8、2年…6、3年…7、特別支援学級2) | 生徒数 714名 |
28 | 学級数22(1年…7、2年…7、3年…6、特別支援学級2) | 生徒数 701名 |
29 | 学級数24(1年…7、2年…7、3年…7、特別支援学級3) | 生徒数 748名 |
30 | 学級数26(1年…8、2年…7、3年…7、特別支援学級5) | 生徒数 771名 |
31 | 学級数26(1年…7、2年…8、3年…7、特別支援学級5) | 生徒数 784名 |
令和2 | 学級数26(1年…7、2年…7、3年…8、特別支援学級5) | 生徒数 768名 |
白山中学校公式キャラクター
シロヤマさん
働き方改革の推進
講師の募集について
保護者専用ページ
お知らせ
お知らせ
各学年の課題掲載ページをご覧いただくにはログインが必要です。
カレンダー
4 学校運営協議会について(傍聴要項)
- 第1回 4月17日 13:30〜14:30
- 第2回 7月11日 13:30~14:30
- 第3回 12月12日 13:30~14:30
- 第4回 3月5日 13:30~14:30※中区合同会議
孤独・孤立対策ホームページ
関連リンク
9
8
6
1
3
4
4