文字
背景
行間
学級数と生徒数
(令和7年4月8日現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | A組 | 13人 | 18人 | 31人 |
B組 | 12人 | 17人 | 29人 | |
C組 | 12人 | 17人 | 29人 | |
特(知) | 0人 | 1人 | 1人 | |
特(情) | 1人 | 0人 | 1人 | |
合計 | 38人 | 53人 | 91人 | |
2年 | A組 | 13人 | 14人 | 27人 |
B組 | 13人 | 15人 | 28人 | |
C組 | 13人 | 15人 | 28人 | |
特(知) | 0人 | 2人 | 2人 | |
特(情) | 2人 | 0人 | 2人 | |
合計 | 41人 | 46人 | 87人 | |
3年 | A組 | 19人 | 13人 | 32人 |
B組 | 22人 | 12人 | 34人 | |
特(知) | 1人 | 1人 | 2人 | |
特(情) | 0人 | 0人 | 0人 | |
合計 | 42人 | 26人 | 68人 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 1 | 1 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 1 | 8 | 9 1 | 10 |
11 | 12 1 | 13 | 14 1 | 15 1 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 1 | 21 2 | 22 1 | 23 2 | 24 |
25 | 26 1 | 27 1 | 28 2 | 29 2 | 30 1 | 31 |
アクセスカウンター
1
6
9
7
5
3