文字
背景
行間
学級数と生徒数
(令和6年9月2日現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | A組 | 12人 | 15人 | 27人 |
B組 | 13人 | 14人 | 27人 | |
C組 | 13人 | 15人 | 28人 | |
特(知) | 2人 | 2人 | 4人 | |
特(情) | 1人 | 0人 | 1人 | |
合計 | 41人 | 46人 | 87人 | |
2年 | A組 | 20人 | 13人 | 33人 |
B組 | 22人 | 12人 | 34人 | |
特(知) | 1人 | 1人 | 2人 | |
特(情) | 0人 | 0人 | 0人 | |
合計 | 43人 | 26人 | 69人 | |
3年 | A組 | 13人 | 14人 | 27人 |
B組 | 14人 | 15人 | 29人 | |
C組 | 14人 | 14人 | 28人 | |
特(知) | 2人 | 0人 | 2人 | |
特(情) | 1人 | 0人 | 1人 | |
合計 | 44人 | 43人 | 87人 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
アクセスカウンター
1
5
2
2
4
7