文字
背景
行間
矢板市小規模特認校指定
令和6年度転入学生募集!
学校沿革
明治 | 7年 | 10月 | 東泉村の廃寺歓喜寺を仮校舎として設立。 矢板村の積小館の分館、永清館と命名 |
明治 | 8年 | 1月 | 高学年、寺山観音寺へ参詣(修学旅行) |
明治 | 8年 | 5月 | 独立、永清館と命名 |
明治 | 10年 | 4月 | 小泉村高橋に校舎新築。泉学校と命名 |
明治 | 22年 | 町村施行により泉村立尋常小学校と命名 | |
明治 | 26年 | 7月 | 大字山田に分校設立 |
明治 | 30年 | 5月 | 第一校舎建築。高等科を設置し泉小学校高等小学校と命名 |
明治 | 31年 | 5月 | 教育幻燈会開催 |
明治 | 39年 | 2月 | 第一回学芸会実施 |
明治 | 41年 | 4月 | 尋常化を6年に延長、2年の高等科及び男女の補習科を設置。石門建設 |
明治 | 42年 | 3月 | 優良校として県知事から受賞 |
大正 | 5年 | 1月 | 泉尋常高等小学校と改称、上伊佐野分教場開設 |
大正 | 9年 | 10月 | 校旗樹立 |
昭和 | 2年 | 4月 | 校舎増築(2階校舎) |
昭和 | 7年 | 1月 | 校歌制定 |
昭和 | 16年 | 4月 | 国民学校令により泉村国民学校と改称 |
昭和 | 22年 | 4月 | 学制改革により泉村立泉小学校と改称 |
昭和 | 23年 | 4月 | 泉小学校PTA組織設置。上伊佐野小学校独立 |
昭和 | 26年 | 7月 | 給食室設置 |
昭和 | 27年 | 1月 | 給食開始(ミルク給食) |
昭和 | 27年 | 4月 | 山田分校新設 |
昭和 | 29年 | 12月 | 創立80周年式典挙行。曲がり校舎移転改築 |
昭和 | 30年 | 1月 | 町村合併により矢板町立泉小学校と改称 |
昭和 | 33年 | 11月 | 市制施行により矢板市立泉小学校と改称 |
昭和 | 35年 | 3月 | 体育器具置き場設置 |
昭和 | 36年 | 10月 | 創立88周年式典挙行。宿直室設置。南側石垣築堤 |
昭和 | 38年 | 5月 | 完全給食開始。南西側石垣築堤 |
昭和 | 39年 | 8月 | 校庭西側に築山完成 |
昭和 | 40年 | 4月 | 特殊学級新設 |
昭和 | 40年 | 6月 | 校舎新設 |
昭和 | 40年 | 7月 | 山田分校、学区統合により分離 |
昭和 | 40年 | 12月 | 小学校作文コンクールにおいて文部大臣賞受賞 |
昭和 | 41年 | 3月 | 日本教育新聞社作文コンクールにおいて文部大臣賞受賞 |
昭和 | 41年 | 7月 | 国旗掲揚塔新設 |
昭和 | 41年 | 11月 | 第11回学研教育賞受賞 |
昭和 | 42年 | 3月 | 時計台新設。回転シーソー3基設置。 |
昭和 | 43年 | 3月 | 交通教育センター設置 |
昭和 | 45年 | 3月 | 新校舎第1期工事完成。旧校舎解体 |
昭和 | 46年 | 3月 | 校舎改築。校舎代2期工事完成 |
昭和 | 46年 | 6月 | 校舎前グリーンベルト完成 |
昭和 | 48年 | 2月 | 県健康優良学校準県一受賞 |
昭和 | 48年 | 3月 | 給食室新築完成 |
昭和 | 48年 | 4月 | 特殊学級廃止 |
昭和 | 48年 | 7月 | プール竣工 |
昭和 | 49年 | 1月 | 学校給食優良校として県表彰受賞 |
昭和 | 49年 | 2月 | 体育館完成 |
昭和 | 49年 | 3月 | 校舎前舗装完成 |
昭和 | 49年 | 5月 | 屋内運動場前緑化完成 |
昭和 | 49年 | 10月 | 創立100周年記念式典挙行。記念像建立。 タイムカプセル記念像下に埋設(100年後に取り出す予定) |
昭和 | 49年 | 11月 | 学校給食優良校として文部大臣表彰受賞 |
昭和 | 50年 | 2月 | 体育館前に緞帳設置 |
昭和 | 50年 | 11月 | 全日本よい歯の学校表彰受賞 |
昭和 | 52年 | 11月 | 校庭南側フェンス張り工事完成 |
昭和 | 53年 | 3月 | 校庭西側拡張(12.21a) |
昭和 | 54年 | 3月 | 体育館に防球ネット設置 |
昭和 | 54年 | 5月 | 校庭西側造園工事完了 |
昭和 | 55年 | 3月 | 学校緑化計画事業実施(補助事業) |
昭和 | 55年 | 10月 | 教職員研究奨励金を受賞。「緑の少年団」結成 「栃の葉国体」に代表児童参加 (マーチングバンド、ボールリフティング) |
昭和 | 56年 | 4月 | 交通安全優良校表彰受賞 |
昭和 | 56年 | 7月 | 学校環境緑化優良校表彰受賞。 緑の少年団県代表全国代表大会参加(秋田) |
昭和 | 56年 | 11月 | 全日本よい歯の学校優良校表彰受賞 |
昭和 | 57年 | 1月 | 全日本健康優良学校表彰受賞 |
昭和 | 57年 | 3月 | 優良交通少年団表彰受賞 |
昭和 | 57年 | 12月 | 全日本よい歯の学校優良校表彰受賞 |
昭和 | 58年 | 4月 | 矢板市教育委員会から研究学校指定 |
昭和 | 58年 | 6月 | 学校環境緑化優秀賞受賞 |
昭和 | 59年 | 3月 | 体育館暗幕設置。給食室大回転がま設置 野球バックネット完成 |
昭和 | 60年 | 11月 | 矢板市教育委員会指定研究学校公開研究発表会実施 |
昭和 | 62年 | 2月 | 木の教育施設設置(アスレチック、ベンチ、テーブル等) |
昭和 | 62年 | 4月 | 統計教育研究指定 |
昭和 | 62年 | 10月 | 統計コンクール特選(低学年が全国佳作) |
昭和 | 63年 | 11月 | 昭和62・63年県統計教育研究学校指定公開研究発表会実施 |
平成 | 元年 | 校舎大規模改造工事(第1期) 校旗樹立 | |
平成 | 2年 | 10月 | 道徳教育協同推進校研究発表会 |
平成 | 3年 | 3月 | 校舎大規模改造工事完了(第2期) |
平成 | 4年 | 3月 | 校舎大規模改造工事完了(第3期) |
平成 | 4年 | 8月 | 池造成 |
平成 | 4年 | 12月 | 家庭科室改修 |
平成 | 5年 | 5月 | にわとり飼育小屋設置 |
平成 | 6年 | 3月 | 放送設備(本体)設置 |
平成 | 8年 | 3月 | プール塗装コンクリート一部改修 |
平成 | 9年 | 9月 | コンピュータ室改造完了 |
平成 | 9年 | 10月 | コンピュータ設置(18台) |
平成 | 10年 | 3月 | 体育館改修工事完了 |
平成 | 11年 | 6月 | 非常用階段全面塗装(泉やまびこ会) |
平成 | 12年 | 6月 | トイレ換気扇設置 6箇所 |
平成 | 12年 | 7月 | 屋上雨漏り工事 |
平成 | 12年 | 7月 | 空調設備設置(校長室、職員室、保健室) |
平成 | 13年 | 10月 | 矢板市学校評議員モデル校実施 |
平成 | 14年 | 2月 | えのき樹勢回復工事 |
平成 | 14年 | 6月 | ブランコ設置工事 |
平成 | 15年 | 7月 | 外部評価(授業、学校行事)の実施 |
平成 | 15年 | 11月 | オープンスクール実施 |
平成 | 16年 | 3月 | シャワー室、玄関スロープ、階段手揩りの設置 |
平成 | 16年 | 4月 | 学校二学期制の施行 |
平成 | 16年 | 6月 | 泉っ子ふれあいスクールの実施 |
平成 | 16年 | 9月 | コンピュータ室にコンピュータ設置(33台) |
平成 | 16年 | 9月 | パソコン用ラン工事 |
平成 | 17年 | 1月 | 3階トイレ改修工事 |
平成 | 17年 | 2月 | 普通教室と特別教室用コンピュータ設置(17台) |
平成 | 17年 | 7月 | 図書室及び音楽室屋上漏水工事 |
平成 | 17年 | 10月 | 1階、2階トイレ改修工事 |
平成 | 17年 | 11月 | 栃木県国語教育研究大会開催 |
平成
|
18年
|
8月 | 石灰小屋新設 |
平成 | 18年 | 9月 | ジャングルジム新設 |
平成 | 19年 | 5月 | プール改修工事 |
平成 | 19年 | 9月 | 小型物置設置(校舎裏) |
平成 | 19年 | 10月 | 大型プレハブ設置(校舎東隣) |
平成 | 20年 | 1月 | 屋上防水シート修理(西側部分) |
平成 | 20年 | 8月 | 体育倉庫新設、スクールバス駐車場・プール西駐車場完成 |
平成 | 21年 | 3月 | 普通教室等へのエアコン設置 |
平成 | 21年 | 4月 | 泉地区4小学校統合 |
平成 | 22年 | 4月 | 「泉のえのき」踏圧防止板修理工事 |
平成 | 22年 | 12月 | 体育館耐震工事完了 |
平成 | 23年 | 5月 | 3/11東日本大地震で倒壊した二宮尊徳像・南門門柱を西入口に移設 |
平成 | 23年 | 8月 | 校舎耐震補強工事完了 |
平成 | 23年 | 11月 | 正門門扉設置 |
平成 | 24年 | 4月 | プール補修工事完了 |
平成 | 24年 | 8月 | 校庭放射性物質除染作業終了 |
平成 | 24年 | 9月 | コンピュータ室コンピュータ33台入替 |
平成 | 26年 | 3月 | 除染後の校庭環境整備 |
平成 | 26年 | 10月 | 野球バックネット修理 |
平成 | 27年 | 4月 | 個別の支援教室(えのき教室)設置 |
平成 | 27年 | 10月 | 矢板市防災拠点施設設備再生可能エネルギー設備設置工事完了 |
平成 | 28年 | 4月 | 特別支援学級(自閉症・情緒)設置 |
平成 | 28年 | 8月 | プール南側道路舗装工事完了 |
平成 | 29年 | 2月 | 放送設備修繕工事完了 |
平成 | 29年 | 4月 | 特別支援学級(知的)設置 |
令和 | 元年 | 11月 | 校舎南面外時計設置 |
カウンタ
1
9
7
9
0
5
1