平成 | 12年 | 4月 | 1日 | 東落合中学校と西落合中学校の統合により多摩市立落合中学校開校 |
初代校長 福士賢司 着任 | ||||
4月 | 6日 | 開校式 | ||
4月 | 7日 | 第1回入学式(入学生125名) | ||
平成 | 13年 | 2月 | 5日 | 校旗引き渡し式 |
3月 | 19日 | 第1回卒業証書授与式 | ||
4月 | 7日 | 第2回入学式 | ||
平成 | 14年 | 3月 | 19日 | 第2回卒業証書授与式 |
4月 | 1日 | 新校舎移転 | ||
4月 | 9日 | 第3回入学式 | ||
平成 | 15年 | 3月 | 19日 | 第3回卒業証書授与式 |
4月 | 7日 | 第4回入学式 | ||
平成 | 16年 | 3月 | 19日 | 第4回卒業証書授与式 |
4月 | 7日 | 第5回入学式 | ||
11月 | 6日 | 創立五周年事業 | ||
平成 | 17年 | 3月 | 18日 | 第5回卒業証書授与式 |
4月 | 7日 | 第6回入学式 | ||
平成 | 18年 | 1月 | 16日 | ニ代校長 山口順一 着任 |
3月 | 17日 | 第6回卒業証書授与式 | ||
4月 | 7日 | 第7回入学式 | ||
平成 | 19年 | 3月 | 19日 | 第7回卒業証書授与式 |
平成 | 20年 | 1月 | 30日 | 多摩市研究奨励校研究発表 「生徒一人一人の学習意欲を高める指導法の工夫と改善」 |
3月 | 19日 | 第8回卒業証書授与式 | ||
4月 | 8日 | 第9回入学式 | ||
平成 | 21年 | 3月 | 19日 | 第9回卒業証書授与式 |
4月 | 7日 | 第10回入学式 | ||
平成 | 22年 | 3月 | 19日 | 第10回卒業式(卒業生111名) |
4月 | 1日 | 三代校長 川越孝洋 着任 | ||
4月 | 7日 | 第11回入学式 | ||
10月 | 28日 | 創立十周年記念式典 | ||
平成 | 23年 | 3月 | 2日 | OECD事務総長教育政策特別顧問アンドレア・シュライヒャー (Andreas Schleicher)氏が来校 |
3月 | 18日 | 第11回卒業式(卒業生105名 卒業生総数1336名) | ||
4月 | 1日 | 東京都教育委員会指定 「言語能力向上推進校」(平成23年度~25年度) |
||
4月 | 7日 | 第12回入学式 | ||
7月 | 1日 | 学校支援地域本部設置 |
平成 | 24年 | 3月 | 17日 | 第12回卒業式(卒業生101名 卒業生総数1437名) |
4月 | 9日 | 第13回入学式 | ||
4月 | 23日 | 文部科学大臣賞受賞「子どもの読書活動優秀実践校」 | ||
10月 | 29日 | 時事通信社 第27回「教育奨励賞」受賞 | ||
平成 | 25年 | 1月 | 16日 | 四代校長 麻生隆久 着任 |
3月 | 19日 | 第13回卒業式(卒業生110名 卒業生総数1547名) | ||
4月 | 23日 | ユネスコスクール認定 | ||
4月 | 9日 | 第14回入学式 | ||
12月 | 言語能力向上推進校研究発表 | |||
平成 | 26年 | 3月 | 20日 | 第14回卒業式(卒業生 98名 卒業生総数1645名) |
3月 | 24日 | 東京都体力向上推進優秀校 | ||
4月 | 8日 | 第15回入学式(新入生115名) | ||
平成 | 27年 | 3月 | 20日 | 第15回卒業式(卒業生102名 卒業生総数1747名) オリンピック パラリンピック教育推進校 |
4月 | 7日 | 第16回入学式(新入生103名) | ||
平成 | 28年 | 3月 | 18日 | 第16回卒業式(卒業生115名 卒業生総数1862名) オリンピック パラリンピック教育推進校 |
4月 | 7日 | 第17回入学式(新入生117名) | ||
平成 | 29年 | 3月 | 17日 | 第17回卒業式(卒業生116名 卒業生総数1978名) |
4月 | 7日 | 第18回入学式(新入生119名) | ||
平成 | 30年 | 3月 | 20日 | 第18回卒業式(卒業生102名 卒業生総数2080名) |
4月 | 9日 | 第19回入学式(新入生118名) | ||
平成 | 31年 | 2月 | 13日 | 多摩市公立学校研究推進校発表会(道徳教育) |
3月 | 20日 | 第19回卒業式(卒業生120名 卒業生総数2200名) | ||
4月 | 1日 | 五代校長 権藤義彦 着任 | ||
4月 | 9日 | 第20回入学式(新入生111名) | ||
令和 | 2年 | 3月 | 19日 | 第20回卒業式(卒業生119名) |
4月 | 1日 |
コミュニティースクールとなる |
||
4月 | 7日 | 第21回入学式(新入生133名) | ||
令和 | 3年 | 3月 | 19日 | 第21回卒業式(卒業生119名) |
4月 | 1日 | オリンピック・パラリンピック教育アワード校 | ||
4月 | 7日 | 第22回入学式(新入生123名) | ||
令和 | 4年 | 3月 | 18日 | 第22回卒業式(卒業生112名) |
4月 | 1日 | オリンピック・パラリンピック教育レガシーアワード校 | ||
4月 | 7日 | 第23回入学式(新入生110名) |