今月の下校時刻について
今月の下校時刻一覧です。ご確認ください。
日 | 曜 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
23 | 火 | 14:50 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
24 | 水 | 14:50 | 14:50 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
25 | 木 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
26 | 金 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
27 | 土 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
29 | 月 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
30 | 火 | 14:50 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
一覧表を本日配布いたします。よろしくお願いいたします。