文字
背景
行間
沿革
年月日 | 沿 革 の 概 要 | |
昭和51年 3月27日 | 51年3月定例市議会において用地取得について議決する | |
昭和51年 9月16日 | 立野小学校校舎を春日部市大字南中曽根1074番地において工事を着工する。 | |
昭和51年12月23日 | 校名を立野小学校と決定。 | |
昭和52年 3月31日 | 立野小学校竣工する。 | |
昭和52年 4月 1日 | 春日部市南中曽根、新方袋、増富、増戸、谷原新田の一部と 大増新田を学区に豊春小学校在学児童61名、八木崎小学校在学児童29名と、 他からの転入児童31名、新入児37名をもって春日部市立立野小学校を開校する。 初代校長 大森敏雄就任 |
|
昭和52年 4月 8日 | 開校式並びに始業式挙行する。 教職員数14名(県費負担職員9名、市責負担職員5名)。 学級数6学級、児童数158名より発足。 |
|
昭和52年 4月 9日 | 入学式を挙行する。 | |
昭和52年 4月19日 | 立野小学校校章を制定する。 | |
昭和52年 5月30日 | 校舎落成式を挙行する | |
昭和52年 7月26日 | プール竣工する。(25m、6コース、低学年用も併設) | |
昭和52年 8月 3日 | 遊具施設設置(すべり台、鉄棒、ジャングルジム、ブランコ、雲梯) | |
昭和52年 9月16日 | 第1回開校記念日 | |
昭和52年 9月26日 | 校旗完成。 | |
昭和52年11月 1日 | 第1学年児童増により、2学級に編成替え、県費1名増 | |
昭和52年11月 4日 | 学校園完成、芝生350㎡(管理棟前) 樹木115本 | |
昭和52年11月29日 | 校門完成。 | |
昭和52年11月30日 | 体育小屋設置。 | |
昭和52年 1月 1日 | 第2学年、第3学年、第4学年、児童増により、2学級に編成替え、県費3名増 | |
昭和52年 3月21日 | 玄関前第1期造園工事完了 | |
昭和53年 3月25日 | 第1回卒業式を挙行。 | |
昭和54年 1月31日 | 校庭にスプリンクラー(12基)設置。 | |
昭和54年 2月24日 | 校歌制定(作詞者 青木一三、作曲者 友利明長) 体育館落成。 | |
昭和54年 3月31日 | 9教室増築完成。 | |
昭和54年 7月 1日 | 遊具施設設置(チェーンネット、ハングリング 各1基、 シーソー 各2基) | |
昭和55年 4月 1日 | 第2代校長 伊藤康一就任 | |
昭和56年12月15日 | 管理棟3階 9教室増築完成。 | |
昭和58年 3月10日 | 緑化事業「立野の森」第1次植樹完了。 | |
昭和58年 4月 1日 | 第3代校長 高島貞夫就任 | |
昭和59年 1月31日 | 3教室増築完成。 | |
昭和59年 2月 3日 | 学校安全優良校として県教育委員会より表彰を受ける。 | |
昭和60年11月13日 | 県教委並びに市教委委嘱による防災訓練を埼葛地区小学校を対象に公開。 | |
昭和61年 9月13日 | 開校十周年記念式典を挙行する。 | |
昭和62年 4月 1日 | 第4代校長 渋谷辰夫就任 児童数1752名 | |
昭和62年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 初優勝を達成 | |
昭和62年 8月31日 | 校庭をダスト舗装 | |
昭和63年 3月26日 | ともだち像完成、及び校門周辺の緑化整備。 | |
昭和63年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 通算2度目の優勝、初の2連覇を達成 |
|
平成元年 3月25日 | 体育館前植樹 | |
平成元年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 通算3度目の優勝、初の3連覇を達成 |
|
平成 2年 3月16日 | 校長室前記念碑完成、及び周辺の緑化整備。 | |
平成 2年12月18日 | 玄関前造園。 | |
平成 3年 3月 5日 | 腕付高鉄棒完成 | |
平成 3年 4月 1日 | 第5代校長 仁部前明就任 | |
平成 3年 9月13日 | 飼育小屋完成。 | |
平成 4年 6月17日 | プール大修理 | |
平成 4年 6月22日 | 花壇5園設置 | |
平成 5年 3月15日 | 玄関付近緑化整備。 | |
平成 5年 3月20日 | 低鉄棒9基設置 | |
平成 5年 4月 1日 | 第6代校長 岡島正男就任 | |
平成 5年10月10日 | 交通安全優良賞受賞。 | |
平成 5年11月18日 | 文部大臣賞受賞(PTA)。 | |
平成 6年 3月10日 | 体育館通路隣緑化整備。 | |
平成 6年 7月30日 | 防球ネット(校庭南)設置 | |
平成 7年 3月14日 | 立野の森緑地植樹(タイサンボク) | |
平成 7年 3月18日 | 市制40周年記念植樹(コブシ) | |
平成 7年 8月21日 | 低鉄棒撤去並びに新設 | |
平成 7年 9月13日 | 洋式トイレ設置 | |
平成 7年12月 5日 | 生ゴミ処理機設置 | |
平成 8年 1月31日 | 管理棟屋外時計設置工事 | |
平成 8年 4月 1日 | 第7代校長 吉田喜三郎就任 | |
平成 8年10月 5日 | 開校二十周年記念式典を挙行する。 | |
平成 8年11月13日 | 平成7・8年度春日部市教育委員会委嘱算数科研究発表会 | |
平成 9年 8月 4日 | 学校緑化コンクール優秀校受賞 | |
平成 9年 9月30日 | 交通事故防止活動功労賞受賞 | |
平成10年 3月31日 | 放課後児童クラブ施設完成 | |
平成10年 9月29日 | コンピュータ室開設 | |
平成11年 4月 1日 | 第8代校長 天満 環就任 | |
平成12年11月 8日 | 平成11・12年度春日部市教育委員会委嘱国語科研究発表会 | |
平成14年 3月31日 | 観察池完成 | |
平成14年 4月 1日 | 第9代校長 島村憲子就任 児童数 1050名 | |
平成15年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 通算4度目の優勝 |
|
平成15年 9月11日 | コンピュータ室改修工事完了(校内LAN整備) | |
平成16年 4月 1日 | 第10代校長 斎藤範雄就任 児童数 979名 | |
平成16年 6月 4日 | 市内陸上大会西ブロック大会(宮川小会場)第3位 | |
平成16年7月~8月 | いきいき図書室推進事業参加 | |
平成16年12月 7日 | 市制50周年記念事業「桐の木の植樹」と講演会 | |
平成17年 6月 7日 | 市内陸上大会西ブロック大会(八木崎小会場)準優勝 | |
平成17年 7月25日、26日 | コンピュータ市民開放講座実施 | |
平成17年 8月24日 | PTA合同講演会「性教育」 | |
平成17年10月 1日 | 春日部市及び北葛飾群庄和町が廃されて、春日部市が設置されたことに伴い、学校教育法施行令第25条に基づき、春日部市立野小学校となる。 | |
平成17年11月16日 | 平成15・16・17年度春日部市教育委員会委嘱 「生きる力をはぐくむ学習指導」ー生活科・総合的な学習の時間を通してー |
|
平成18年 6月 2日 | 市内陸上大会西ブロック大会(内牧小会場)第3位 | |
平成18年 8月30日 | PTA合同研修会「食育について」 | |
平成18年 9月 1日 | 創立30周年記念「築山」完成 | |
平成18年10月21日 | 創立30周年記念式典&記念演奏会 ピアノ演奏・峯村 操氏 | |
平成19年 4月 1日 | 第11代校長 渡辺辰男就任 児童数863名 | |
平成19年 8月 | 学校教育目標をベランダに設置 | |
平成20年 1月16日 | 埼玉県「学校給食優良賞」受賞 | |
平成20年11月19日 | 平成18・19・20年度春日部市教育委員会委嘱研究発表会 「学ぶ喜びを味わわせる学習」ー算数科を通してー |
|
平成21年11月26日 | 「学校給食文部科学大臣賞」受賞 | |
平成21年12月21日 | 石川良三市長 給食訪問 2年1組の児童と給食を楽しみました。 |
|
平成22年 1月22日 | 「埼玉県教育委員会学校表彰(学校給食の部)」受賞 | |
平成22年 1月25日 | テレビ朝日「スーパーモーニング」にて、立野小の食育放映。 寺田利枝栄養教諭「文部科学大臣優秀教員表彰」受賞 |
|
平成22年 4月 1日 | 児童数715名 | |
平成22年 4月23日 | 第12代校長 島村克己就任 児童数715名 | |
平成23年 4月 1日 | 埼玉県教育委員会「生徒指導における小中一貫推進モデル事業」委嘱 | |
平成23年11月10日 | 平成22・23年度春日部市教育委員会委嘱研究発表会 「表現力を高める指導方法の工夫・改善」ー算数科を通してー |
|
平成24年 4月 1日 | 平成24・25年度埼玉県教育委員会 「学力向上における小中一貫教育推進モデル事業」委嘱 |
|
平成24年10月31日 | 体育館耐震補強工事完了 | |
平成25年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 10年ぶり通算5度目の優勝 |
|
平成25年11月12日 | 埼玉県教育委員会委嘱「小中一貫教育推進モデル授業」 | |
平成26年 3月 7日 | 体育館トイレ改修工事完了 | |
平成26年 4月 1日 | 第13代校長 浅見孝夫就任 児童数693名 平成27・28・29年度春日部市教育委員会「小中一貫教育」モデル校研究委嘱 |
|
平成26年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会、第1位 通算6度目の優勝、26年ぶりの2連覇を達成 |
|
平成26年 8月 | 合唱部、NHKコンクール(埼玉県コンクール)にて初の銀賞を受賞 | |
平成26年 8月31日 | 西児童棟耐震補強工事 | |
平成27年 2月26日 | 放課後児童クラブ増設工事完了 | |
平成27年 6月 4日 | 市内陸上大会西ブロック大会(八木崎小会場)第1位 通算7度目の優勝、26年ぶりの3連覇を達成 |
|
平成27年 8月 6日 | 合唱部、NHKコンクール(埼玉県コンクール)にて2年連続の銀賞を受賞 | |
平成28年 6月 | 市内陸上大会西ブロック大会(内牧小学校会場)第1位 通算8度目の優勝、初の4連覇を達成 |
アクセスカウンター
3
8
8
2
3
1
ご確認ください
留守番電話について
【平日】
18:00~翌 7:30
ふれあいデーは、16:40~翌7:30
【 土日・祝日 ・学校閉庁日】
終日
【長期休業日】
16:40~翌8:10
※ 校務の都合により時間帯を変更する場合があります。