平成27年度事業の開催結果
| 開 催 日 | 事 業 名 | 定 員 |
| 5月15日(金) | | 20名 |
| 6月13日(土) | | 30名 |
| 7月 4日(土) | | 15組 |
| 8月 2日(日) | ウォーキング講習会 | 40名 |
| 8月 5日(水) | | 20名 |
| 8月 18日(火)~8月27日(木) | 体験!悪質業者がやってきた | なし |
| 9月 24日(木) | | 40名 |
| 10月 12日(月・祝) | | ― |
| 11月14日(土) ~11月15日(日) | | ― |
| 11月22日(日) | | なし |
| 12月6日(日) | | 14チーム |
| 12月9日(水) | ―親から伝える命の大切さ― | 100名 |
| 2月6日(土) | | なし |
| 2月10日(水) | マイナンバー講座 | 40名 |
| 2月14日(日) | | 100名 |
| 2月17日(水) | | なし |
| 2月23日(火) | | 20名 |
ご興味のある事業名を選択していただきますと、別窓で記事をご覧になれます。