|
|
文字
背景
行間
運営組織
生徒数
学 年 | 学級数 | 在 籍 生 徒 数 | ||
男 子 | 女 子 | 合 計 | ||
1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
特別支援 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 7 | 6 | 13 |
主な沿革
| 昭和 | 22年 | 富岡町立富岡中学校創立 富岡小学校に併置 |
| 富岡中学校PTA発足 | ||
| 25年 | 新校舎落成式挙行 | |
| 30年 | 富岡町立富岡第一中学校と校名変更 | |
| 校歌・校旗の制定 | ||
| 36年 | 新校舎落成(4教室) | |
| 42年 | 創立20周年 | |
| 47年 | 教育課程研究指定校(県教育委員会 ~48年度) | |
| 51年 | 学校安全指定校(日本学校安全会 ~52年度) | |
| 平成 | 元年 | 校舎改築落成 |
| 4年 | 学力向上ネットワークプラン事業推進地区指定(富岡地区 3年間) | |
| 7年 | 文部省指定 心身障害児理解推進校(~8年度) | |
| 8年 | 全国中学校駅伝競走大会出場(県大会優勝) | |
| 9年 | 第1回文化祭及び中学校創立50周年記念式典 | |
| 12年 | 全国中学校ソフトテニス大会出場(東北大会個人第3位) | |
| 全国中学校陸上大会女子1500M出場(東北大会第2位) | ||
| 13年 | 全国中学校ソフトテニス大会出場(東北大会個人第3位) | |
| 14年 | 全国中学校ソフトテニス大会出場(東北大会個人第3位) | |
| 第41回全国かんぽ作文コンクール総務大臣賞受賞 | ||
| 教育用コンピュータ40台設置 | ||
| 16年 | 全国中学校ソフトテニス大会出場(東北大会個人第3位) | |
| 17年 | 第48回福島県中学校体育大会総合大会ソフトテニス女子団体第2位 | |
| 第48回福島県中学校体育大会陸上競技大会 3年男子100M第2位 | ||
| 18年 | 双葉地区教育構想連携型中高一貫教育事業スタート | |
| 全国中学校バドミントン大会出場(東北大会男子団体第3位、女子団体第2位) | ||
| 19年 | 全国中学校バドミントン大会出場(東北大会男子団体第1位) | |
| 全国中学校バドミントン大会(女子団体第3位) | ||
| 全日本中学生バドミントン選手権大会第1位 | ||
| 20年 | 全国中学校バドミントン大会出場(東北大会男子団体第1位) | |
| 全国中学校バドミントン大会(女子個人ダブルス第1位) | ||
| 全日本中学生バドミントン選手権大会第1位 | ||
| 21年 | 富岡高等学校との連携入試スタート | |
| 全国中学校バドミントン大会(男子団体第3位 男子個人シングルス第1位) | ||
| 全国中学校バドミントン大会(女子団体第1位 女子個人ダブルス第1位) | ||
| 体育館耐震補強工事 | ||
| 全日本中学生バドミントン選手権大会第1位 | ||
| 22年 | 全国中学校バドミントン大会(男子団体第1位 男子個人シングルス第1位) | |
| 全国中学校バドミントン大会(女子団体第2位 女子個人シングルス第2位) | ||
| 東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故による町民避難のため臨時休業 (3/14~) | ||
| 23年 | 全国中学校バドミントン大会(男子団体第1位 男子個人シングルス第1位) | |
| 全国中学校バドミントン大会(女子団体第1位 女子個人シングルス・ダブルス第1位) | ||
| 田村郡三春町に富岡町立幼稚園・小中学校開設(9/1~) | ||
| 全日本中学生バドミントン選手権大会第2位 |
学校情報
年間行事予定・月活動予定
富岡校:
R3 部活動年間予定.pdf
三春校:
R3 部活動年間予定.pdf