文字
背景
行間
学校沿革
明治 | 6年 | 6月 | 16日 | 創立 小高字向久保84番地 |
21年 | 4月 | 小高簡易小学校と改称、竜崎、川辺に分校 | ||
23年 | 4月 | 小高尋常小学区と改称、川辺分校は川辺簡易小学校 | ||
31年 | 4月 | 泉高等小学校を併置 | ||
43年 | 7月 | 小高高等小学校と改称 | ||
大正 | 元年 | 校舎2教室増築 | ||
7年 | 校舎6教室増築 | |||
昭和 | 9年 | 校舎改築 | ||
16年 | 4月 | 福島県石川郡泉村立小高国民学校と改称 | ||
22年 | 4月 | 福島県石川郡泉村立小高小学校と改称 | ||
30年 | 3月 | 31日 | 総理府告第713号により泉村を配し、玉川村 | |
30年 | 3月 | 福島県石川郡玉川村立小高小学校と改称 | ||
43年 | 4月 | 1日 |
福島県石川郡玉川村立玉川第一小学校と改称、竜崎分校統合 |
|
44年 | 3月 | 新校舎第一期工事完成(中央東側) | ||
45年 | 3月 | 新校舎第二期工事完成(中央西側) | ||
45年 | 12月 | 体育館完成 | ||
46年 | 1月 | 校歌・校章制定 | ||
46年 | 3月 | 校旗制定 | ||
47年 | 4月 | 10日 | 学校給食開始(週5日) | |
47年 | 8月 | 1日 | 泉小中学校プール完成 | |
|
48年 | 6月 | 16日 | 創立百周年記念式典、記念誌(あゆみ)を発刊 |
52年 | 6月 | 25日 | 玉一緑の少年団設立 | |
|
59年 | 8月 | 体育館屋根改修工事 | |
61年 | 3月 | 会議室改造 | ||
61年 | 8月 | 非常通報用自動電話装置設置(職員室) | ||
61年 | 9月 | 体育館用具室新築(校庭南側) | ||
61年 | 12月 | 水道凍結防止器設置(12カ所)東便所電灯設備(4カ所) | ||
平成 | 元年 | 5月 | 火災報知機移転完了・盗難警報機新設 | |
3年 | 6月 | 漏電火災報知機設置 | ||
3年 | 8月 | 漏電遮断器設置 | ||
4年 | 8月 | 教室・特別室の照明器具増設 | ||
4年 | 10月 | 校舎裏山削除し平地となる。 | ||
4年 | 11月 | 屋体屋根改修工事 | ||
5年 | 5月 | 校庭登棒新設 | ||
6年 | 1月 | 生活科物置設置 | ||
6年 | 5月 | ファクシミリ設置 | ||
6年 | 10月 | 教室前後壁紙張替、掲示板取付 | ||
7年 | 7月 | ベランダ手すり改修工事 | ||
7年 | 8月 | 給食用エレベーター改修工事 | ||
7年 | 12月 | 財務会計システム設置 | ||
8年 | 1月 | 雲悌改修工事 | ||
8年 | 5月 | 体育館北側通路補修、西側側溝ふた取付 | ||
9年 | 4月 | 体育館照明器具取替 | ||
9年 | 6月 | 可動式鉄棒設置(5連) | ||
9年 | 7月 | 外体育倉庫設置 | ||
10年 | 1月 | 体育館屋根雪止め設置 | ||
10年 | 3月 | プール水道設置工事 | ||
10年 | 6月 | 体育館前水道給水管工事 | ||
11年 | 1月 | 校庭西側土手工事開始 | ||
11年 | 4月 | スクールバス運行(竜崎、岩法寺方面) | ||
11年 | 5月 | 校舎大規模改修工事に伴う仮設校舎への移転 | ||
11年 | 5月 | 校舎大規模改修工事開始 | ||
11年 | 8月 | 校舎大規模改修工事終了 改築校舎への移転 | ||
11年 | 10月 | 旗立てポール設置 | ||
11年 | 11月 | 非常通報装置設置 | ||
12年 | 2月 | 教育用コンピュータ導入 | ||
12年 | 5月 | 教育用コンピュータへのインターネット接続 | ||
12年 | 5月 | 学校給食用ポリプロピレン製食器への全面交換 | ||
13年 | 1月 | 灯油保管庫内に灯油タンク(900L用)設置 | ||
13年 | 8月 | 体育館前屋外トイレ完成 | ||
15年 | 3月 | 校舎北側壁掛時計設置(平成14年度卒業記念) | ||
17年 | 11月 | 遊具の移動・整備 | ||
3月 | 道路拡張に伴い校地東側境界にフェンス設置 | |||
18年 | 10月 | 校庭南側・西側の伐採 | ||
12月 | 校舎周辺の整地・職員駐車場の整備 | |||
20年 | 3月 | 校舎手すりの補修 | ||
6月 | プール濾過器本体改修工事 | |||
21年 | 6月 | プールサイド改修工事 | ||
22年 | 4月 | バックネット撤去、光ファイバー導入 | ||
22年 | 1月 | 教師用パソコン15台、デジタル対応テレビ5台導入 | ||
22年 | 8月 | 体育館耐震工事終了 | ||
24年 | 4月 | 校庭表土入れ替え、除染工事 | ||
25年 | 4月 | 教育用コンピュータ入替え | ||
26年 | 6月 | 窓枠手すり設置 | ||
26年 | 8月 | トイレ洋式化 | ||
27年 | 3月 | 図工室・特別支援教室改修・エアコン設置 | ||
27年 | 4月 | 川辺小学校と統合 |
カウンタ
8
2
7
7
6
9