文字
背景
行間
学級編成
生徒数/769名(R7.5.1現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 1組 | 17 | 15 | 32 | 17 | 17 | 34 | 18 | 18 | 36 |
| 2組 | 17 | 15 | 32 | 17 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 |
| 3組 | 17 | 16 |
33 |
17 | 17 | 34 | 18 | 19 | 37 |
| 4組 | 17 | 16 | 33 | 17 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 |
| 5組 | 17 | 15 | 32 | 17 | 17 | 34 | 18 | 18 | 36 |
| 6組 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 |
| 7組 | 17 | 16 | 33 | 17 | 17 | 34 | 18 | 18 | 36 |
| 8組 | 18 | 15 | 33 | ||||||
| 10組 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 11組 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 12組 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 138 | 123 | 261 | 124 | 121 | 245 | 130 | 130 | 260 |
| 男子合計 | 392 | 女子合計 | 377 | 合計 | 769 | ||||
カウンタ
1
1
1
0
9
0
9
3