文字
背景
行間
学級編成
生徒数/769名(R7.4.1現在) 調整中
1年 | 2年 | 3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
1組 | 17 | 15 | 32 | ||||||
2組 | 17 | 15 | 32 | ||||||
3組 | 17 | 16 |
33 |
||||||
4組 | 17 | 16 | 33 | ||||||
5組 | 17 | 15 | 32 | ||||||
6組 | 17 | 16 | 33 | ||||||
7組 | 17 | 16 | 33 | ||||||
8組 | 18 | 15 | 33 | ||||||
10組 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11組 | 3 | 0 | 3 | ||||||
12組 | 3 | 0 | 3 | ||||||
計 | |||||||||
男子合計 | 女子合計 | 合計 |
カウンタ
7
3
7
8
8
4
0