文字
背景
行間
学級編成
生徒数/792名(R6.4.1現在)
1年 | 2年 | 3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
1組 | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 19 | 16 | 35 |
2組 | 17 | 17 | 34 | 18 | 18 | 36 | 19 | 16 | 35 |
3組 | 17 | 17 | 34 | 16 | 18 | 34 | 19 | 16 | 35 |
4組 | 17 | 16 | 33 | 18 | 18 | 36 | 19 | 16 | 35 |
5組 | 17 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 | 18 | 17 | 35 |
6組 | 17 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 | 19 | 16 | 35 |
7組 | 16 | 17 | 33 | 18 | 18 | 36 | 18 | 17 | 35 |
8組 | 19 | 16 | 35 | ||||||
10組 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
11組 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
12組 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
計 | 127 | 120 | 247 | 129 | 130 | 259 | 154 | 132 |
286 |
男子合計 | 410 | 女子合計 | 382 | 合計 | 792 |
カウンタ
4
4
2
5
4
9
0