学級編成

生徒数/830名(R5.4.10現在)  

  1年 2年 3年
学級
1組 18 18 36 18 17 35 16 18 34
2組 17 19 36 19 16 35 17 18 35
3組 17 19 36 18 17 35 16 18 34
4組 18 18 36 19 16 35 16 18 34
5組 17 19 36 19 16 35 16 18 34
6組 17 19 36 19 16 35 16 18 34
7組 18 18 36 18 16 34 16 18 34
8組       19   15  34 17  17  34 
10組 2 1 0 1 3 0 3
11組 1 1 2 1 1 2 0 1 1
12組 2 0 2 1 0 1 3 0 3
13組 0 0 0 2 2 4 2 1 3
14組 1 0 1 1 1 2 0 0 0
128 131 259 155 133 288 138 145

283

  男子合計 421   女子合計 409   合計 830