文字
背景
行間
沿革
| 照島校区の概要と学校沿革 | ||
| 照島小学校は,いちき串木野市のほぼ中央部に位置し,南に県立公園吹上砂丘,西に長崎鼻公園, 北に伝説を秘めた大小の山々,東に静かな田園等に囲まれており,恵まれた自然環境にある。 県立串木野高等学校,私立神村学園,県立串木野養護学校,保育園,幼稚園等が校区内にあり, 文教地区となっており,保護者や地域の教育に対する関心は高い。 平成19年度に学校創立百周年を迎え、令和2年度は創立113年目になる。 |
| 明治12年 | 別府下名簡易科小学校創立 |
| 25年 | 八房尋常小学校と改称 |
| 32年 | 島平に照島尋常小学校設立 |
| 40年 | 八房,照島両校舎合併し現在敷地に移転 |
| 大正 9年 | 照島尋常高等小学校と改称 |
| 昭和16年 | 照島国民学校と改称 |
| 25年 | 教育指標『波濤を越えて』の設立 |
| 26年 | 「月」「雪」「花」の学級名を命名 |
| 27年 | 県教委主催「生活学校」研究公開 |
| 28年 | 鹿児島大学教育学部協力学校研究公開 |
| 32年 | 50周年記念事業 |
| 36年 | 県教委主催「望ましき学級経営」公開 |
| 41年 | 県教委協力校国語科研究公開 |
| 46年 | 県研究指定「教育機器」研究発表 |
| 49年 | 鉄筋2階建(普8,特2)新築 |
| 51年 | 鉄筋2階建(普4)増築 |
| 54年 | 県学校保健優良校 |
| 55年 | 鉄筋校舎落成(管理棟13,普6,特2) |
| 56年 | 県研究協力校「教育課程」研究公開 |
| 59年 | 「学校保健活動」文部大臣賞受賞 |
| 59年 | 全日本健康優良校(県代表) |
| 61年 | 「学校給食」文部大臣賞受賞 |
| 61年 | 地区道徳教育研究公開 |
| 62年 | 屋内運動場落成 |
| 62年 | 創立80周年記念式典祝賀会 |
| 63年 | 「山坂達者」実践推進校研究公開 |
| 平成 元年 | NHK合唱コンクール県大会特別賞受賞 |
| 2年 | 県PTA研究委嘱公開研究発表 |
| 4年 | 県特殊教育第40回研究大会開催 |
| 5年 | 県歌声アンサンブルコンテスト最優秀賞 |
| 6年 | 地区性教育研究公開 |
| 8年 | 地区研究協力校「国語」研究公開 |
| 9年 | 新プール完成,プール開き |
| 12年 | 地区研究協力校「総合的な学習」公開 |
| 16年 | 県学校合唱祭「濱里賞」受賞 |
| 17年 | 養護学校との交流学習25周年 |
| 18年 | 見守り防犯団体「波とうを越えて隊」発足 |
| 19年 | 創立百周年記念事業 |
| 20年 | 県「歌声アンサンブルコンテスト」最優秀賞 |
| 21年 | 図書室エアコン設置 |
| 22年 | NHK合唱コンクール金賞受賞 |
| 23年 | 前校舎、後校舎屋上防水工事 |
| 県歌声アンサンブルコンテスト最優秀賞 | |
| 24年 | 北校舎外壁工事 |
| 地区指定国語科研究公開 | |
| 25年 | 校務用PC(18台)設置 |
| パソコン室児童用PC入れかえ。 | |
| 27年 | 体育服デザイン変更 |
| 28年 | 地区道徳教育研修会会場 |
| 29年 | 地区「指導法改善」研究協力校研究公開 |
| 31年 | 体育館屋根防水工事 |
| 令和 元年 | エアコン設置(普通教室) |
| 県「景観学習」研究協力校 | |
| 2年 | 県「景観学習」研究協力校 |
| 地区初任校研修「道徳」会場 | |
| タブレット端末整備、キャビネット設置 | |
| 4年 | 県学校合唱祭「濵里正治賞」受賞 |
明治12年 別府下名簡易科小学校創立
昭和25年 教育指標『波濤を越えて』の設立
昭和26年 「月」「雪」「花」の学級名を命名
昭和32年 50周年記念事業
昭和49年 鉄筋2階建(普8,特2)新築
リンクリスト
アクセスカウンター
0
5
2
6
8
9