文字
背景
行間
職員構成
| 校 長 | 真 茅 孝 洋 |
| 教 頭 | 久 保 省 治 |
| 教 諭 | 国語(3名) 社会(4名) 数学(4名) 理科(3名) 音楽(1名) 保体(2名) 技術(1名) 家庭(1名) 英語(3名) 特別支援教育(4名) |
| 養護教諭 | 1名 |
| 栄養教諭 | 1名 |
| 事務職員 | 1名 |
| 司書補 | 1名 |
| 支援員 | 2名 |
| 学校主事 | 1名 |
| 購買部 | 1名 |
| 非常勤講師 | 1名 |
生徒数
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 1学年 | 54 | 46 | 100 |
| 2学年 | 47 | 51 | 98 |
| 3学年 | 62 | 45 | 107 |
| 計 | 163 | 142 | 305 |
令和7年5月1日現在
グランドデザイン
学校経営の大綱
学校教育目標
夢と志をもち,主体的に学び考え行動し,心豊かでたくましい生徒を育成する。
校歌
給食センター
→きゅうしょく通信
→学校給食予定献立表等
※いちき串木野市のHPからリンクを貼っています。
※毎日更新中ですので,子どもたちが食べている給食をご覧ください。