文字
背景
行間
沿革(明治~昭和)
| 明治12年 | 1879年,旭初等小学校を芹ヶ野の仁王木に開設(創立),藁葺き |
| 18年 | 台風で校舎倒壊のため金山石倉に移転改築,瓦葺き |
| 20年 | 旭簡易科小学校と改称 |
| 25年 | 旭尋常小学校と改称 |
| 32年 | 1899年,現在の校庭の大楠の東側に移転 |
| 40年 | 校舎増築(50坪) |
| 大正2年 | 校地1486坪,校舎282坪に大拡張 |
| 8年 | 高等科を併設し,旭尋常高等小学校と改称 |
| 11年 | 校旗を制定,旭実業補修学校を併設(15年廃止) |
| 昭和15年 | 校地3100坪,校舎608坪に大拡張 |
| 16年 | 国民学校令により,旭国民学校と改称 |
| 22年 | 1947年,六・三制実施により,旭小学校と改称 |
| 24年 | 創立70周年記念事業を挙行 |
| 27年 | 創立記念図書館を創設 |
| 28年 | 放送教育公開,中学校が新校舎に移転 |
| 29年 | 図書館教育公開,中学校が串木野市立旭中学校と改称(小学校長兼任) |
| 30年 | 県図書館コンクールで表彰,市体育研究会,校旗制定 |
| 31年 | 校歌制定 |
| 34年 | 創立80周年記念,小中兼用の講堂完成,簡易水道完成 |
| 35年 | 学校築山完成 |
| 38年 | 放送施設完備,地区保健優良校表彰,完全給食開始 |
| 39年 | 県学校安全研究公開・優良校,地区保健優良校 |
| 40年 | 交通安全少年団発足,県体育研究中心校,NHK合唱参加 |
| 41年 | プール竣工,体育研究公開,県学校保健優良校 |
| 42年 | 県学校保健優良校(モデルスクール)表彰 |
| 44年 | 県緑化コンクール優秀賞 |
| 45年 | 県緑化コンクール優秀賞(造林),旭幼稚園が小学校隣接地に開園 中学校統合により串木野西中学校旭教場と改称 |
| 46年 | 交通安全少年団九州地区表彰 |
| 47年 | 新校舎落成(3月),中学校実質統合 |
| 48年 | 県学校保健準優良校表彰 |
| 49年 | 市学校保健優良校表彰,県学校保健準優良校表彰 |
| 50年 | 市学校保健優良校表彰 |
| 52年 | 屋内運動場竣工,市体育中心校(53年公開) |
| 54年 | 1979年,百周年記念式典,あいさつ道路設置 |
| 55年 | 地区交通安全指導優良校,グランドピアノ購入 |
| 57年 | 山坂達者実践推進校,単独校給食廃止・給食センター方式 |
| 58年 | プール水濾過槽完成,地区学校保健優良校・県準優良校 |
| 59年 | 県山坂達者実践推進校指定,体育館暗幕装置完備,校庭南側防球ネット設置 県学校保健準優良校 |
| 60年 | 県山坂達者実践推進校研究公開,県学校保健準優良校 |
| 61年 | 屋内運動場床面塗装工事,舞台幕取り替え,南日本花壇コンクール優秀校 |
| 62年 | 県学校安全研究指定校(62・63年),南日本花壇コンクール特選 |
| 63年 | 県学校安全研究指定校公開,地区学校保健会功労団体表彰,小さな親切運動本部 地区教育論文特選 |
沿革(平成~令和)
| 平成 元年 | 校庭排水整備工事,市ボランティア活動実践推進校 |
| 2年 | 図書・家庭科室完成,市ボランティア活動実践推進校 学校安全文部大臣表彰,県交通安全功労団体,市学校保健優良校 |
| 3年 | プール浄化装置設置,パソコン4台設置(市費) |
| 4年 | 便所改装(水洗トイレ) |
| 5年 | 複式学級スタート(2・3年変則) 市学校保健優良校 校訓設置(体育館) 市P連委嘱研究公開(市P活動優良団体表彰) |
| 6年 | 小さな親切実行賞受賞 観察池への導水工事完了(吉本ナラ子宅より) 市学校保健優良校表彰 無事故継続500日達成(平成5年10月1日起算) 「元標」工事完了(第48回卒業生) |
| 7年 | 地区算数研究指定校研究公開 市学校歯の健康優良校受賞 理科準備室を改良して事務室設置 |
| 8年 | 無事故継続1000日達成(平成5年10月1日起算)により市表彰 校舎北側側溝改修,校門脇に散水管設置 体育館常掲用国旗と校旗寄贈(卒業生) |
| 9年 | 保健室にエアコン設置,教室床の張り替え 無事故継続1500日達成表彰 校門入り口にひまわり時計設置(卒業生) プール大規模改修(大プール,小プール,シャワー施設,フェンス設置等) |
| 10年 | 5・6年複式5学級(児童数43名) 給食コンテナ室改修(温蔵庫設置) 体育倉庫屋根改修工事 無事故継続2000日達成表彰(平成11年3月23日現在) |
| 11年 | 第1回「どろめんこ」実施,田植えから餅つきまで実施 教室棟北側通路・玄関サッシ完成 校訓看板設置,校舎屋根塗装 |
| 12年 | 3・4年複式5学級(児童数41名) 小規模校特別入学認可制度発足 無事故継続2500日達成(8月4日) 創立120周年記念誌完成(600冊) |
| 13年 | 学校名看板設置(60歳寄贈) パソコン増設完了(8台) 交通事故ゼロ3000日達成(12月17日) 校庭大楠への施肥(20袋,2月24日) |
| 14年 | 3・4年,5・6年複式の4学級(児童数35名) 体育館補修工事,管理棟南側サッシ工事 郵政事業庁主催「手紙作文コンクール」学校賞受賞 |
| 15年 | 3・4年,5・6年複式の4学級(児童数38名,そのうち特認校生7名) 交通事故ゼロ3500日達成(5月1日) |
| 16年 | 完全複式3学級(児童数36名,そのうち特認校生10名) 市学校保健優良校受賞 交通事故ゼロ4000日達成(17年3月31日) |
| 17年 | 複式3学級(児童数33名,そのうち特認校生7名) 日置教育事務所・いちき串木野市教育委員会合同訪問(5月16日) 第7回「どろめんこ」開催(6月5日) ホームページ開設(6月) 図書室空調機設置 鹿児島県教育公務員弘済会教育論文(団体A,最優秀賞ー読書活動の推進) 防犯看板校区内38箇所設置(11.20,校区青壮年部が中心となる) 交通事故ゼロ4500日達成(H18.1.25) 文部科学省「登下校時の安全確保に関する取組事例集」鹿児島県から唯一掲載 |
| 18年 | 複式3学級(児童数21名,そのうち特認校生2名) 第8回「どろめんこ」開催(6月4日) 南日本新聞「子どものうた」全児童掲載(7月) コンピュータ新規設置(9月,児童用13台,教師用1台) 県さわやか一輪車加世田大会参加(11月11日) 市ライオンズカップドッジボール大会準優勝(12月3日) 学校・地域ネットワーク会議開設(1月17日) 市青年会議所主催カルタ取り大会優勝(2月24日) |
| 19年 | 1年・2年単式,3・4年と5・6年複式の4学級(児童数22名,うち特認校生2名) いちき串木野市教育委員会学校訪問(5月28日) 第9回「どろめんこ」開催(6月3日) 交通事故ゼロ5000日達成(6月8日) 芸能鑑賞会(羽島小にて 6月) 県小学生さわやか一輪車大会出場(11月) 団体4位 家の光主催ちゃぐりん感想文コンクール最優秀学校賞(2月) 市青年会議所主催カルタ取り大会2連覇(2月) |
| 20年 | 1年,2年,3・4年複式,6年の4学級(児童数23名,特認校生なし) マグロフェスティバルにて石当節披露(4月) 第10回「どろめんこ」開催(6月) 交通事故無事故記録5500日達成(10月20日) 県小学生さわやか一輪車大会グループ演技優勝,Mグループ演技準優勝(11月) 市青年会議所主催カルタとり大会第3位(2月) |
| 21年 | 1年,3・4年複式,5年 3学級(児童数19名うち特認校生1名) 無事故継続6,000日達成(平成22年3月4日) 県小学生さわやか一輪車大会グループ演技優勝(11月) 体育館改修工事終了(11月)地区指定研究公開(1月26日) 市青年会議所主催カルタ取り大会 低学年の部優勝(2月) |
| 22年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式4学級(児童数27名うち特認校生5名) 県小学校さわやか一輪車大会Mグループ演技3位(11月) |
| 23年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式4学級(児童数25名うち特認校生3名) 無事故継続6,500日達成(平成23年11月16日) 県小学生さわやか一輪車大会グループ演技2位(11月) 市青年会議所主催カルタ取り大会 下学年の部(2月) |
| 24年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式4学級(児童数30名うち特認校生3名) 無事故継続7,000日達成(平成24年11月28日) 県小学生さわやか一輪車大会グループ演技3位(11月) 市青年会議所主催カルタ取り大会 上学年の部準優勝(2月) |
| 25年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式4学級(児童数31名うち特認校生7名) 無事故継続20年達成(平成25年10月1日) 県小学生さわやか一輪車大会グループ演技準優勝(11月) 校舎改修工事(屋根,外壁,床,その他) |
| 26年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式4学級(児童数31名うち特認校生6名) 無事故継続7841日(平成27年3月31日現在) 市子ども会大会発表(PTA) 県PTA委嘱公開 |
| 27年 | 無事故継続8207日(平成28年3月31日現在) 地区研究公開(10月:算数科) 市青年会議所主催カルタ取り大会 下学年の部準優勝 上学年の部3位(2月) |
| 29年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式3学級(児童数24名うち特認校生6名) 無事故記録8500日達成 平成29年1月6日現在 市学校保健研究協議会 県学校保健研究大会・学校安全優良校表彰・学校安全の取組発表 市カルタ取り大会・高学年の部優勝 健康づくり推進学校優良校表彰 市カルタ取り大会上・下学年の部W優勝 |
| 30年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式の4学級(児童数24名うち特認校生7名) 無事故記録9000日達成 平成30年5月21日現在) 日本PTA全国協議会会長表彰(団体の部表彰) |
| 令和 元年 | 1年,2年,3・4年,5・6年複式の4学級(児童数31名うち特認校生7名) 空調機導入 無事故記録9500日達成(令和元年10月3日現在) 鹿児島地区研究協力校「研究公開国語科」,日置地区へき地・小規模校教育研究公開 |
| 2年 | 2020年度優良PTA文部科学大臣表彰 |
| 3年 | 無事故記録10000日達成記念式典(令和3年2月14日達成) 児童用タブレット1人1台導入(GIGAスクール構想) |
| 4年 | いちき串木野市立旭幼稚園閉園(3月) 無事故記録10500日達成(6月) 鹿児島地区研究協力校「算数科」研究公開(10月) |
児童数及び職員数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 職員 | |
| 男子 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 20 | 県職8 |
| 女子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 市職2 |
| 合計 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 | 29 | 司書1 |
令和7年4月現在
校章
| 明治12年(1879)芹ケ野二本松前に学校が創立され,東の西岳より出る朝日が照りさす所に建てられたので,校名を「あさひ(旭)」と名付けたという。 大正10年,田中龍太郎氏の寄贈により校旗制定がなされているが,校旗中央に刻まれた校章は校名の周りに旭光が放射状に出ている姿を型どり,旭日昇天(昇る旭のように勢力さかんなこと)を表し,学校の隆盛を願って制定された。 |
校歌
| 作詞 児島武良 作曲 秋田富熊 1 去(い)にし 明治の 十二年 わが学び舎は ひらかれて 伝統(つたえ)も古く 若人の すすみ伸びゆく 旭校 ああ 進みゆく 旭校 2 火立(ひだち)の山なみ みどりして 水また清く とこしえに 平和の里を きずかんと 心を協(あ)わす 旭校 ああ 平和なる 旭校 3 玉なす汗の 岡の上 霜柱ふむ 校庭に ゆたけく強く すこやかに いそしみはげむ 旭校 ああ すこやかな 旭校 4 黄金銀(こがねしろがね)咲く山の のぼる朝日に かがやけば 学びの華を かざしつつ 希望(のぞみ)あふるる 旭校 ああ希望(のぞみ)の 旭校 |
アクセスカウンター
0
0
3
2
8
0