文字
背景
行間
沿革概要
昭和35年 4月 | 4中学校を統合して光中学校となる。学級数23,生徒数847名 |
36年 3月 | 第1,2期工事完了。新校舎へ移転 |
37年 6月 | 本館完成 |
38年 4月 | 体育館完成 |
5月 | 第1回光町近隣中学校招待総合体育大会開催 |
12月 | 千葉県教育委員会表彰(学校体育) |
39年 5月 | 技術室完成 |
6月 | 校地拡張 |
40年 2月 | 給食室完成 |
41年 1月 | 千葉県教育委員会表彰(学校体育) |
7月 | プール完成 |
8月 | 校旗制定 |
42年 5月 | 部室完成 |
44年 4月 | 特殊学級設置 |
11月 | 学校経営部門で学習研究社賞受賞 |
45年11月 | 千葉県教育委員会表彰(交通安全) |
46年 4月 | 文部省指定(社会科図書調査)2年間 |
48年 4月 | 千葉県特殊教育センター協力校に指定 2年間 |
49年 9月 | 自転車置き場改築(2棟) |
50年 7月 | 野球場整備完成 |
51年 8月 | 自転車置き場改築(2棟) |
52年 4月 | 千葉県教育委員会指定(保健体育) |
53年 1月 | 車庫完成 |
8月 | 電気設備,室内塗装工事完成 |
10月 | 体育倉庫完成 |
54年 4月 | 職員室拡張工事完成 |
8月 | 体育館全面改造 |
11月 | 日本学校歯科医師会表彰(口腔保健管理) |
55年 9月 | 屋外トイレ新設 |
56年 1月 | 野球場フェンス新設 |
11月 | 日本学校歯科医師会表彰(学校保健管理) |
57年11月 | 本館改修工事完了 |
59年 4月 | 陸上グランド改修工事完了 |
60年10月 | 中学校進路指導関ブロ大会授業公開 |
63年 4月 | 千葉県教育委員会指定(生徒指導) |
12月 | 体育館改修 |
平成 元年 4月 | コンピュータ教室完成 |
3年 3月 | 部室(鉄骨造スレート葺2階建)完成 |
6年 8月 | 国旗掲揚台完成 |
7年 2月 | 陸上グランド改修工事完了 |
8年11月 | 文部大臣奨励賞(PTA活動)受賞 |
9年 4月 | 千葉県学校保健会指定(学校環境衛生推進校)2年間 |
12年 2月 | 千葉県学校保健教育優良学校受賞 |
4月 | 中学校社会体験学習モデル事業推進校 2年間 |
13年10月 | 新校舎・体育館改修工事着工 |
14年12月 | 新校舎・体育館完成 |
15年 3月 | 新校舎・体育館竣工式 |
8月 | 陸上グランド,野球場,テニスコート(4面)完成 |
16年 4月 | 陸上グランド公認(第4種) |
18年 3月 | 光町と横芝町の合併に伴い,横芝光町立光中学校となる |
20年10月 | 心の教育推進キャンペーン 道徳授業地域公開 |
25年 3月 | 正門前道路改修工事完了 |
26年12月 | 来賓駐車場門改修工事完了 |
27年 3月 | 職員駐車場門改修工事完了 |
28年 2月 | 体育館・武道場天井落下防止工事完了 |
令和 元年 8月 | 情報教育用コンピュータシステム機器更新 |
3年 3月 | 生徒用タブレット整備 |
4年 4月 | 横芝光町学力向上推進校指定(~令和6年) |
8月 | 陸上トラック舗装改修工事 |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
アクセスカウンター
4
2
0
9
9
5