日誌

行事予定

10月18日(月)からのサイクル

  月  日(曜)      サイクル            行   事

10月18日(月) 11 12 13 14 16 /  特別短縮日課 白楊祭準備期間(~22日まで)

10月19日(火) 21 22 23 24 25 /  特別短縮日課 体育館会場づくり

10月20日(水) 31 32 33 34 35 /  特別日課 合唱コンクールリハーサル

10月21日(木) 41 42 43 44 45 /  特別短縮日課

10月22日(金) 51 52 53 54 55 白楊祭前夜祭 特別短縮日課

10月23日(土)     白 楊 祭         12:25

       下校時間 17:00

10月11日(月)からのサイクル

  月  日(曜)    サイクル              行   事

10月11日(月) 11 12 13 14 15 16 特別短縮日課 

10月12日(火) 21 22 23 24 25 26 特別短縮日課 前夜祭録画

10月13日(水) 31 32 33 34 35 /  前夜祭録画 部活動中止 14:30下校

10月14日(木) 41 42 43 44 45 46 特別短縮日課

10月15日(金) 51 52 53 54 55 56 特別短縮日課 3年実力テスト

   

     17:10部活動終了 17:20 完全下校

 

10月4日(月)からのサイクル

  月  日(曜)      サ イ ク ル         行   事

10月 4日(月) 11 12 13 14 15 /  短縮5時間授業 部活動中止 14:30下校

10月 5日(火) 21 22 23 24 25 26 学習会 部活動中止 

10月 6日(水) 31 32 33 34 35 /  部活動中止 14:25下校

10月 7日(木) 中間テスト    15 16 26 中間テスト1日目 部活動中止 16:00下校

10月 8日(金) 中間テスト 11 13 45 46 中間テスト2日目 進路説明会 SC来校

 

 

 

9月27日(月)からのサイクル

 月  日(曜)      サイクル              行   事

9月27日(月) 11 12 13 14 15 16 朝の交通立哨指導

9月28日(火) 21 22 23 24 25 26 朝の交通立哨指導 芳賀地区音楽祭音源審査

9月29日(水) 31 32 33 34 35    部活動実施 16:20下校

9月30日(木) 特 別 日 課           部活動中止 14:45下校

10月1日(金) 51 52 53 54 55 56 薬物乱用防止教室(2年生) SC来校 英語検定

 

      9月27日より部活動終了17:10、完全下校 17:20になります。

 

9月20日(月)からのサイクル

 月  日(曜)     サイクル                行  事

9月20日(月)    敬 老 の 日

9月21日(火) 21 22 23 24 25 26 秋の交通安全運動(~30日) 衣替え移行期間開始

9月22日(水) 31 32 33 34 35 /  生徒会委員会 部活動実施(完全下校 16:50) 

9月23日(木)    秋 分 の 日

9月24日(金) 51 52 53 54 55 56 3年校内テスト 6校時租税教室(3年)

         9月21日・24日 下校完了 17:50

 

9月13日(月)からのサイクル

 月  日(曜)    サイクル             行事等

9月13日(月) 運動会振替休日           部活動中止

9月14日(火) 21 22 23 24 25 26 1年・特設合唱部身体計測

9月15日(水) 31 32 33 34 35    学級委員任命・表彰伝達 部活動中止14:30下校

9月16日(木) 41 42 43 44 45 46 3年身体計測

9月17日(金) 11 12 13 14 15 16 月曜サイクル 2年身体計測 安全点検

      部活動終了17:50 完全下校18:00

 

7月12日(月)からのサイクル

月日(曜) サイクル 行事

7月12日(月) 11 12 13 14 15 16 生徒会委員会

7月13日(火) 21 22 23 24 25 26

7月14日(水) 31 32 33 34 35 /  2年食に関する指導

7月15日(木) 41 42 43 44 45 46 

7月16日(金) 51 52 53 54 55 56 SC来校日

7月17日(土) 芳賀郡市総体各種大会

7月18日(日) 芳賀郡市総体各種大会

 

7月5日(月)からのサイクル

 月  日(曜)      サ イ ク ル         行   事

7月 5日(月) 11 12 13 14 15 16 授業参観 第1回学校評議員会

7月 6日(火) 21 22 23 24 25 26 3年校内テスト

7月 7日(水) 31 32 33 34 35 /  選手壮行会 部活動実施

7月 8日(木) 41 42 43 44 45 46 安全点検/衛生環境調査 清掃強化週間(~15日)

7月 9日(金) 51 52 53 54 55 56

7月10日(土) 芳賀郡市総体各種大会

7月11日(日) 芳賀郡市総体各種大会

 

6月28日(月)からのサイクル

 月  日(曜)    サ イ ク ル           行   事

6月28日(月) 11 12 13 14 15 16 陸上朝練習 緑の羽根募金活動

6月29日(火) 21 22 23 24 25 26 陸上朝練習 緑の羽根募金活動

6月30日(水) 31 32 33 34 35  / 陸上朝練習 緑の羽根募金活動 部活動中止 14:25下校

7月 1日(木) 41 42 43 44 45 46 郡市総体陸上競技大会(真岡市総合運動公園)

7月 2日(金) 51 52 53 54 55 56 県春季水泳競技大会

7月 3日(土) 県春季水泳競技大会

 

6月21日(月)からのサイクル

 月  日(曜)     サ イ ク ル            行   事

6月21日(月)    1・2年特別日課       3年振替休日

6月22日(火) 21 22 23 24 25 26 部活動中止 学習会(16:00~16:50)

6月23日(水) 31 32 33 34 35    部活動中止 学習会(14:35~15:25)

6月24日(木) テ  テ  テ  44 45 46 期末テスト1日目 部活動中止

6月25日(金) テ  テ  51 53 55 56 期末テスト2日目 SC来校日