日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) 00:00 - 13:00 1,2年期末テス... | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) | |||||||
- パブリック
文字
背景
行間
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) 00:00 - 13:00 1,2年期末テス... | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) | |||||||
令和7年度 生徒数/学級数
1学年 152名
2学年 183名
3学年 169名
合 計 504名
1学年:4クラス
2学年:5クラス
3学年:4クラス
特別支援学級:4クラス
(令和7年4月20日現在)